Les objets à crafter pour l'artisanat travailleur du cuir recettes niveaux 125 - 149
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat travailleur du cuir ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine brodée ravageur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en laine brodée ravageur | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération et Précision. | ||
Code de l'objet | 19873 | |
Code pour le tchat | [&AgGhTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 17 | |
Insigne en laine brodée ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 90 | |
Quantité demandée à l'achat | 2 076 | |
Prix à la vente | 3 47 | |
Quantité disponible à la vente | 9 836 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine brodée ravageur | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Pièce de laine | ||
8 unité(s) de Petit sac à venin | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de laine (x 1) | 33 (x 1) | 48 (x 1) |
Petit sac à venin (x 8) | 33 (x 8) | 42 (x 8) |
Soit | 2 97 | 3 84 |
Frais de vente (-15%) | 45 | 58 |
Soit une somme nette de | 2 52 | 3 26 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine brodée ravageur (x 1) | 1 90 (x 1) | 3 47 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 29 | 53 |
Soit une somme nette de | 1 61 | 2 94 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine brodée solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en laine brodée solide | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19810 | |
Code pour le tchat | [&AgFiTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 17 | |
Insigne en laine brodée solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 43 | |
Quantité demandée à l'achat | 524 | |
Prix à la vente | 3 48 | |
Quantité disponible à la vente | 10 235 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine brodée solide | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Pièce de laine | ||
8 unité(s) de Fiole de sang léger | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de laine (x 1) | 33 (x 1) | 48 (x 1) |
Fiole de sang léger (x 8) | 23 (x 8) | 44 (x 8) |
Soit | 2 17 | 4 |
Frais de vente (-15%) | 33 | 60 |
Soit une somme nette de | 1 84 | 3 40 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine brodée solide (x 1) | 1 43 (x 1) | 3 48 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 22 | 53 |
Soit une somme nette de | 1 21 | 2 95 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en laine brodée solide -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 21 | |
Gain (ou perte) | - 2 79 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 17 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 21 | |
Gain (ou perte) | - 96 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 2 95 | |
Gain (ou perte) | - 1 5 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 17 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 2 95 | |
Gain (ou perte) | 78 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 129 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine brodée vigoureux | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en laine brodée vigoureux | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19803 | |
Code pour le tchat | [&AgFbTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 17 | |
Insigne en laine brodée vigoureux : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 26 | |
Quantité demandée à l'achat | 882 | |
Prix à la vente | 3 97 | |
Quantité disponible à la vente | 4 895 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine brodée vigoureux | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Pièce de laine | ||
8 unité(s) de Éclat d'os | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de laine (x 1) | 33 (x 1) | 48 (x 1) |
Éclat d'os (x 8) | 3 4 (x 8) | 3 10 (x 8) |
Soit | 24 65 | 25 28 |
Frais de vente (-15%) | 3 70 | 3 80 |
Soit une somme nette de | 20 95 | 21 48 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine brodée vigoureux (x 1) | 2 26 (x 1) | 3 97 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 34 | 60 |
Soit une somme nette de | 1 92 | 3 37 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine brodée chasseur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en laine brodée chasseur | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Précision et de Puissance. | ||
Code de l'objet | 19807 | |
Code pour le tchat | [&AgFfTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 17 | |
Insigne en laine brodée chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 30 | |
Quantité demandée à l'achat | 681 | |
Prix à la vente | 3 60 | |
Quantité disponible à la vente | 7 768 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine brodée chasseur | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Pièce de laine | ||
8 unité(s) de Petite griffe | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de laine (x 1) | 33 (x 1) | 48 (x 1) |
Petite griffe (x 8) | 60 (x 8) | 64 (x 8) |
Soit | 5 13 | 5 60 |
Frais de vente (-15%) | 77 | 84 |
Soit une somme nette de | 4 36 | 4 76 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine brodée chasseur (x 1) | 30 (x 1) | 3 60 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 5 | 54 |
Soit une somme nette de | 25 | 3 6 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine brodée aiguisé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en laine brodée aiguisé | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19811 | |
Code pour le tchat | [&AgFjTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 17 | |
Insigne en laine brodée aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 55 | |
Quantité demandée à l'achat | 692 | |
Prix à la vente | 5 85 | |
Quantité disponible à la vente | 6 653 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine brodée aiguisé | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Pièce de laine | ||
8 unité(s) de Petit croc | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de laine (x 1) | 33 (x 1) | 48 (x 1) |
Petit croc (x 8) | 1 56 (x 8) | 1 60 (x 8) |
Soit | 12 81 | 13 28 |
Frais de vente (-15%) | 1 93 | 2 |
Soit une somme nette de | 10 88 | 11 28 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine brodée aiguisé (x 1) | 1 55 (x 1) | 5 85 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 24 | 88 |
Soit une somme nette de | 1 31 | 4 97 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine brodée robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en laine brodée robuste | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Vitalité et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19875 | |
Code pour le tchat | [&AgGjTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 17 | |
Insigne en laine brodée robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 96 | |
Quantité demandée à l'achat | 3 324 | |
Prix à la vente | 3 59 | |
Quantité disponible à la vente | 13 568 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine brodée robuste | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Pièce de laine | ||
8 unité(s) de Petite écaille | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de laine (x 1) | 33 (x 1) | 48 (x 1) |
Petite écaille (x 8) | 51 (x 8) | 57 (x 8) |
Soit | 4 41 | 5 4 |
Frais de vente (-15%) | 67 | 76 |
Soit une somme nette de | 3 74 | 4 28 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine brodée robuste (x 1) | 1 96 (x 1) | 3 59 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 30 | 54 |
Soit une somme nette de | 1 66 | 3 5 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine brodée rajeunissant | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en laine brodée rajeunissant | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19931 | |
Code pour le tchat | [&AgHbTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 17 | |
Insigne en laine brodée rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 61 | |
Quantité demandée à l'achat | 780 | |
Prix à la vente | 3 41 | |
Quantité disponible à la vente | 7 775 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine brodée rajeunissant | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Pièce de laine | ||
8 unité(s) de Petit totem | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de laine (x 1) | 33 (x 1) | 48 (x 1) |
Petit totem (x 8) | 28 (x 8) | 43 (x 8) |
Soit | 2 57 | 3 92 |
Frais de vente (-15%) | 39 | 59 |
Soit une somme nette de | 2 18 | 3 33 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine brodée rajeunissant (x 1) | 1 61 (x 1) | 3 41 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 25 | 52 |
Soit une somme nette de | 1 36 | 2 89 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en laine brodée rajeunissant -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 92 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 36 | |
Gain (ou perte) | - 2 56 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 57 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 36 | |
Gain (ou perte) | - 1 21 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 92 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 2 89 | |
Gain (ou perte) | - 1 3 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 57 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 2 89 | |
Gain (ou perte) | 32 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 313 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine entrelacée ravageur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en laine entrelacée ravageur | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération et Précision. | ||
Code de l'objet | 19955 | |
Code pour le tchat | [&AgHzTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 26 | |
Insigne en laine entrelacée ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 53 | |
Quantité demandée à l'achat | 956 | |
Prix à la vente | 9 52 | |
Quantité disponible à la vente | 591 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine entrelacée ravageur | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
2 unité(s) de Pièce de laine | ||
15 unité(s) de Petit sac à venin | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de laine (x 2) | 33 (x 2) | 48 (x 2) |
Petit sac à venin (x 15) | 33 (x 15) | 42 (x 15) |
Soit | 5 61 | 7 26 |
Frais de vente (-15%) | 85 | 1 9 |
Soit une somme nette de | 4 76 | 6 17 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine entrelacée ravageur (x 1) | 3 53 (x 1) | 9 52 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 53 | 1 43 |
Soit une somme nette de | 3 | 8 9 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en laine entrelacée ravageur -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 26 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
Gain (ou perte) | - 4 26 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 61 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
Gain (ou perte) | - 2 61 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 26 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 9 | |
Gain (ou perte) | 83 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 121 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 61 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 9 | |
Gain (ou perte) | 2 48 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 41 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine entrelacée rajeunissant | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en laine entrelacée rajeunissant | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19956 | |
Code pour le tchat | [&AgH0TQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 26 | |
Insigne en laine entrelacée rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 6 25 | |
Quantité demandée à l'achat | 1 320 | |
Prix à la vente | 12 85 | |
Quantité disponible à la vente | 625 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine entrelacée rajeunissant | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
2 unité(s) de Pièce de laine | ||
15 unité(s) de Petit totem | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de laine (x 2) | 33 (x 2) | 48 (x 2) |
Petit totem (x 15) | 28 (x 15) | 43 (x 15) |
Soit | 4 86 | 7 41 |
Frais de vente (-15%) | 73 | 1 12 |
Soit une somme nette de | 4 13 | 6 29 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine entrelacée rajeunissant (x 1) | 6 25 (x 1) | 12 85 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 94 | 1 93 |
Soit une somme nette de | 5 31 | 10 92 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en laine entrelacée rajeunissant -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 41 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 31 | |
Gain (ou perte) | - 2 10 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 86 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 31 | |
Gain (ou perte) | 45 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 223 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 41 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 10 92 | |
Gain (ou perte) | 3 51 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 29 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 86 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 10 92 | |
Gain (ou perte) | 6 6 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine entrelacée aiguisé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en laine entrelacée aiguisé | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19957 | |
Code pour le tchat | [&AgH1TQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 26 | |
Insigne en laine entrelacée aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 16 14 | |
Quantité demandée à l'achat | 898 | |
Prix à la vente | 29 54 | |
Quantité disponible à la vente | 365 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine entrelacée aiguisé | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
2 unité(s) de Pièce de laine | ||
15 unité(s) de Petit croc | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de laine (x 2) | 33 (x 2) | 48 (x 2) |
Petit croc (x 15) | 1 56 (x 15) | 1 60 (x 15) |
Soit | 24 6 | 24 96 |
Frais de vente (-15%) | 3 61 | 3 75 |
Soit une somme nette de | 20 45 | 21 21 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine entrelacée aiguisé (x 1) | 16 14 (x 1) | 29 54 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 2 43 | 4 44 |
Soit une somme nette de | 13 71 | 25 10 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en laine entrelacée aiguisé -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 96 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 71 | |
Gain (ou perte) | - 11 25 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 24 6 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 71 | |
Gain (ou perte) | - 10 35 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 96 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 25 10 | |
Gain (ou perte) | 14 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 715 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 24 6 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 25 10 | |
Gain (ou perte) | 1 4 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 97 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine entrelacée chasseur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en laine entrelacée chasseur | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Précision et de Puissance. | ||
Code de l'objet | 19958 | |
Code pour le tchat | [&AgH2TQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 26 | |
Insigne en laine entrelacée chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 2 | |
Quantité demandée à l'achat | 701 | |
Prix à la vente | 16 54 | |
Quantité disponible à la vente | 502 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine entrelacée chasseur | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
2 unité(s) de Pièce de laine | ||
15 unité(s) de Petite griffe | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de laine (x 2) | 33 (x 2) | 48 (x 2) |
Petite griffe (x 15) | 60 (x 15) | 64 (x 15) |
Soit | 9 66 | 10 56 |
Frais de vente (-15%) | 1 45 | 1 59 |
Soit une somme nette de | 8 21 | 8 97 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine entrelacée chasseur (x 1) | 8 2 (x 1) | 16 54 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 1 21 | 2 49 |
Soit une somme nette de | 6 81 | 14 5 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en laine entrelacée chasseur -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 56 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 81 | |
Gain (ou perte) | - 3 75 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 9 66 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 81 | |
Gain (ou perte) | - 2 85 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 56 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 14 5 | |
Gain (ou perte) | 3 49 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 29 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 9 66 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 14 5 | |
Gain (ou perte) | 4 39 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine entrelacée solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en laine entrelacée solide | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19959 | |
Code pour le tchat | [&AgH3TQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 26 | |
Insigne en laine entrelacée solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 9 15 | |
Quantité demandée à l'achat | 447 | |
Prix à la vente | 11 15 | |
Quantité disponible à la vente | 1 040 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine entrelacée solide | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
2 unité(s) de Pièce de laine | ||
15 unité(s) de Fiole de sang léger | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de laine (x 2) | 33 (x 2) | 48 (x 2) |
Fiole de sang léger (x 15) | 23 (x 15) | 44 (x 15) |
Soit | 4 11 | 7 56 |
Frais de vente (-15%) | 62 | 1 14 |
Soit une somme nette de | 3 49 | 6 42 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine entrelacée solide (x 1) | 9 15 (x 1) | 11 15 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 1 38 | 1 68 |
Soit une somme nette de | 7 77 | 9 47 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en laine entrelacée solide -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 56 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 77 | |
Gain (ou perte) | 21 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 477 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 11 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 77 | |
Gain (ou perte) | 3 66 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 28 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 56 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 9 47 | |
Gain (ou perte) | 1 91 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 53 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 11 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 9 47 | |
Gain (ou perte) | 5 36 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 19 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine entrelacée vigoureux | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en laine entrelacée vigoureux | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19960 | |
Code pour le tchat | [&AgH4TQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 125 | |
