| Toutes les informations sur l'objet : Manteau de hors-la-loi chasseur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau de hors-la-loi chasseur | |
| Code de l'objet | 45768 | |
| Code pour le tchat | [&AgHIsgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Manteau de hors-la-loi chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 170 | |
| Prix à la vente | 27 | |
| Quantité disponible à la vente | 318 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau de hors-la-loi chasseur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine brodée chasseur | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pourpoint de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pourpoint de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine brodée chasseur (x 1) | 38 | 1 |
| Panneau de pourpoint de cuir fin (x 1) | 1 | 6 |
| Rembourrage de pourpoint de cuir fin (x 1) | 40 | 90 |
| Soit | 1 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 29 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Manteau de hors-la-loi chasseur (x 1) | 3 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 46 | 4 |
| Soit une somme nette de | 2 | 23 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau de hors-la-loi chasseur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 70 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 143 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 23 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 23 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




