| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure de hors-la-loi ravageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure de hors-la-loi ravageuse | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 35. | ||
| Code de l'objet | 9080 | |
| Code pour le tchat | [&AgF4IwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure de hors-la-loi ravageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 90 | |
| Prix à la vente | 19 | |
| Quantité disponible à la vente | 17 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure de hors-la-loi ravageuse | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 12 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 40 unité(s) de Bobine de fil de laine | |
![]() | 48 unité(s) de Petit sac à venin | |
![]() | 18 unité(s) de Pièce de cuir fin traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 12) | 36 | 40 |
| Bobine de fil de laine (x 40) | 16 | 16 |
| Petit sac à venin (x 48) | 10 | 16 |
| Pièce de cuir fin traité (x 18) | 14 | 22 |
| Soit | 18 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 15 | 19 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure de hors-la-loi ravageuse (x 1) | 12 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 10 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure de hors-la-loi ravageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





