Ressources de festival de Guild Wars 2 présentes dans la collection de matériaux
Cliquez sur un objet pour afficher ses caractéristiques, ses prix d'achat et de vente.
Guild Wars 2 > Ressources de festival de Guild Wars 2
Cliquez sur un objet pour afficher ses caractéristiques, ses prix d'achat et de vente.
Toutes les informations sur l'objet : Morceau de bonbon | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Morceau de bonbon | |
Une friandise délicieuse, sucrée et variée. | ||
Code de l'objet | 36041 | |
Code pour le tchat | [&AgHJjAAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Morceau de bonbon : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 38 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 5 546 162 | |
Prix à la vente | 40 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 19 402 214 |
Toutes les informations sur l'objet : Agglomérat de bonbons | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Agglomérat de bonbons | |
De délicieux bonbons agglomérés. | ||
Code de l'objet | 47909 | |
Code pour le tchat | [&AgEluwAA] | |
Rareté | Exotique | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Agglomérat de bonbons : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 13 246 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 9 776 |
Toutes les informations sur l'objet : Crâne bavard | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Crâne bavard | |
Code de l'objet | 36060 | |
Code pour le tchat | [&AgHcjAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 25 ![]() | |
Crâne bavard : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 0 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 0 | |
Prix à la vente | 30 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 32 262 972 |
Toutes les informations sur l'objet : Crâne incompréhensible | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Crâne incompréhensible | |
À utiliser pour créer la recette d'artisanat du don de la lune. | ||
Code de l'objet | 48807 | |
Code pour le tchat | [&AgGnvgAA] | |
Rareté | Rare | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Crâne incompréhensible : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 18 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 3 799 | |
Prix à la vente | 29 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 11 002 |
Toutes les informations sur l'objet : Nougat fourré | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Nougat fourré | |
Code de l'objet | 36061 | |
Code pour le tchat | [&AgHdjAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 25 ![]() | |
Nougat fourré : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 0 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 0 | |
Prix à la vente | 30 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 32 939 711 |
Toutes les informations sur l'objet : Meilleur nougat fourré de Tyrie | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Meilleur nougat fourré de Tyrie | |
À utiliser pour créer la recette d'artisanat du don des âmes. | ||
Code de l'objet | 48806 | |
Code pour le tchat | [&AgGmvgAA] | |
Rareté | Rare | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Meilleur nougat fourré de Tyrie : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 33 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 3 826 | |
Prix à la vente | 50 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 8 338 |
Toutes les informations sur l'objet : Crocs en plastique | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Crocs en plastique | |
Code de l'objet | 36059 | |
Code pour le tchat | [&AgHbjAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 25 ![]() | |
Crocs en plastique : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 0 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 0 | |
Prix à la vente | 30 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 29 658 260 |
Toutes les informations sur l'objet : Crocs en plastique de haute qualité | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Crocs en plastique de haute qualité | |
À utiliser pour créer la recette d'artisanat du don des araignées. | ||
Code de l'objet | 48805 | |
Code pour le tchat | [&AgGlvgAA] | |
Rareté | Rare | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Crocs en plastique de haute qualité : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 90 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 659 | |
Prix à la vente | 99 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 4 294 |
Toutes les informations sur l'objet : Flocon de neige | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Flocon de neige | |
Sert à fabriquer des objets d'Hivernel et acheter des récompenses auprès des marchands d'Hivernel au Promontoire divin. | ||
Code de l'objet | 86601 | |
Code pour le tchat | [&AgFJUgEA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Flocon de neige : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 457 404 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 162 319 |
Toutes les informations sur l'objet : Diamant de neige | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Diamant de neige | |
À utiliser pour acheter des récompenses auprès des marchands d'Hivernel au Promontoire divin. | ||
Code de l'objet | 86627 | |
Code pour le tchat | [&AgFjUgEA] | |
Rareté | Exotique | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Diamant de neige : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 7 715 | |
Prix à la vente | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 605 |
Toutes les informations sur l'objet : Canne en sucre | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Canne en sucre | |
Code de l'objet | 77651 | |
Code pour le tchat | [&AgFTLwEA] | |
Rareté | Raffiné | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 32 ![]() | |
Canne en sucre : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 0 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 0 | |
Prix à la vente | 49 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 5 651 411 |
Toutes les informations sur l'objet : Petit flocon de neige | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Petit flocon de neige | |
Double-cliquez pour convertir en flocons de neige. | ||
Code de l'objet | 38130 | |
Code pour le tchat | [&AgHylAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Petit flocon de neige : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 886 955 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 520 590 |
Toutes les informations sur l'objet : Flocon de neige délicat | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Flocon de neige délicat | |
Double-cliquez pour convertir en flocons de neige. | ||
Code de l'objet | 38131 | |
Code pour le tchat | [&AgHzlAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Flocon de neige délicat : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 501 389 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 282 123 |
Toutes les informations sur l'objet : Flocon de neige scintillant | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Flocon de neige scintillant | |
Double-cliquez pour convertir en flocons de neige. | ||
Code de l'objet | 38132 | |
Code pour le tchat | [&AgH0lAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Flocon de neige scintillant : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 321 009 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 192 897 |
Toutes les informations sur l'objet : Flocon de neige unique | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Flocon de neige unique | |
Double-cliquez pour convertir en flocons de neige. | ||
Code de l'objet | 38133 | |
Code pour le tchat | [&AgH1lAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Flocon de neige unique : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 148 524 | |
Prix à la vente | 6 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 17 466 |
Toutes les informations sur l'objet : Flocon de neige immaculé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Flocon de neige immaculé | |
Double-cliquez pour convertir en flocons de neige. | ||
Code de l'objet | 38134 | |
Code pour le tchat | [&AgH2lAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Flocon de neige immaculé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 25 475 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 11 817 |
Toutes les informations sur l'objet : Flocon de neige sans défaut | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Flocon de neige sans défaut | |
Double-cliquez pour convertir en flocons de neige. | ||
Code de l'objet | 38135 | |
Code pour le tchat | [&AgH3lAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Flocon de neige sans défaut : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 11 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 555 177 | |
Prix à la vente | 11 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 72 899 |
Toutes les informations sur l'objet : Morceau de Zhaïtella | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Morceau de Zhaïtella | |
Une friandise délicieuse, sucrée et difficile à mâcher. | ||
Code de l'objet | 43319 | |
Code pour le tchat | [&AgE3qQAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Morceau de Zhaïtella : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 31 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 473 116 | |
Prix à la vente | 36 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 11 031 623 |
Toutes les informations sur l'objet : Jorcolat | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Jorcolat | |
Un enrobage croquant avec un cœur fondant. | ||
Code de l'objet | 43320 | |
Code pour le tchat | [&AgE4qQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Contre 1.000 Zhaïtellas | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Jorcolat : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 8 992 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 14 205 |
Cette section concerne les Ressources de festival de Guild Wars 2.
Ces ressources peuvent être farmées dans le jeu, récupérées dans des loots ou bien parfois achetées à des marchands et/ou au comptoir du Lion Noir. Elles se stockent dans votre collection de matériaux.
Les chiffres d'achat, de vente et de quantité de matériaux changent sans arrêt. En effet, cette page fait appel aux informations actuelles du comptoir du lion grâce à un API proposé par les développeurs de Guild Wars 2.
À chaque affichage de cette page, les informations sont mises à jour.
De plus, pour certaines de ces ressources qui sont craftables, vous en aurez la recette et les prix des matériaux, ainsi q'une comparaison de prix entre l'objet lui-même et les matériaux pour le crafter.
Ci-dessous, retrouvez toutes nos autres pages consacrées aux ressources de Guild Wars 2 présentes dans la collection de matériaux.
Les meilleures ressources à farmer du moment
Ressources courantes
Ressources exquises
Ressources rares
Ressources pierres précieuses et joyaux
Ressources élevées
Ressources de cuisine
Ressources culinaires
Ressources illustration
Ressources de festival