| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de hors-la-loi robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon de hors-la-loi robuste | |
| Code de l'objet | 11673 | |
| Code pour le tchat | [&AgGZLQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 96 | |
| Pantalon de hors-la-loi robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 84 | |
| Prix à la vente | 35 | |
| Quantité disponible à la vente | 307 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon de hors-la-loi robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine brodée robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de cuissardes de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de jambières de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine brodée robuste (x 1) | 38 | 1 |
| Panneau de cuissardes de cuir fin (x 1) | 97 | 2 |
| Rembourrage de jambières de cuir fin (x 1) | 24 | 2 |
| Soit | 1 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 98 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon de hors-la-loi robuste (x 1) | 3 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 50 | 5 |
| Soit une somme nette de | 2 | 29 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de hors-la-loi robuste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 84 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 29 | |
| Gain (ou perte) | 23 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 29 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




