| Toutes les informations sur l'objet : Gants de hors-la-loi robustes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants de hors-la-loi robustes | |
| Code de l'objet | 11685 | |
| Code pour le tchat | [&AgGlLQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Gants de hors-la-loi robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 94 | |
| Quantité demandée à l'achat | 730 | |
| Prix à la vente | 12 | |
| Quantité disponible à la vente | 112 | |
| Recette d'artisanat pour Gants de hors-la-loi robustes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine brodée robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de gants de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine brodée robuste (x 1) | 38 | 1 |
| Lanière de gants de cuir fin (x 1) | 18 | 72 |
| Doublure de gants de cuir fin (x 1) | 8 | 81 |
| Soit | 64 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 46 |
| Soit une somme nette de | 54 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants de hors-la-loi robustes (x 1) | 94 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 1 |
| Soit une somme nette de | 79 | 10 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gants de hors-la-loi robustes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 79 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 64 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 79 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 667 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 64 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |




