| Toutes les informations sur l'objet : Rembourrage de jambières de cuir fin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rembourrage de jambières de cuir fin | |
| Sert à fabriquer des jambières de cuir fin. | ||
| Code de l'objet | 13084 | |
| Code pour le tchat | [&AgEcMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Rembourrage de jambières de cuir fin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 24 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 703 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 387 | |
| Recette d'artisanat pour Rembourrage de jambières de cuir fin | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 2 unité(s) de Bobine de fil de laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 1) | 35 | 41 |
| Bobine de fil de laine (x 2) | 16 | 16 |
| Soit | 67 | 73 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 11 |
| Soit une somme nette de | 56 | 62 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rembourrage de jambières de cuir fin (x 1) | 24 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 31 |
| Soit une somme nette de | 20 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Rembourrage de jambières de cuir fin -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 73 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 53 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 67 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 47 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 73 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 100 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 67 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 94 | |



