| Toutes les informations sur l'objet : Manteau de hors-la-loi robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau de hors-la-loi robuste | |
| Code de l'objet | 11679 | |
| Code pour le tchat | [&AgGfLQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Manteau de hors-la-loi robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 345 | |
| Prix à la vente | 28 | |
| Quantité disponible à la vente | 323 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau de hors-la-loi robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine brodée robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pourpoint de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pourpoint de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine brodée robuste (x 1) | 37 | 1 |
| Panneau de pourpoint de cuir fin (x 1) | 1 | 6 |
| Rembourrage de pourpoint de cuir fin (x 1) | 40 | 90 |
| Soit | 1 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 29 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Manteau de hors-la-loi robuste (x 1) | 4 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 65 | 4 |
| Soit une somme nette de | 3 | 24 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau de hors-la-loi robuste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 58 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 24 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 24 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




