| Toutes les informations sur l'objet : Masque noble vigoureux | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masque noble vigoureux | |
| Code de l'objet | 12119 | |
| Code pour le tchat | [&AgFXLwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Masque noble vigoureux : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 32 | |
| Prix à la vente | 84 | |
| Quantité disponible à la vente | 160 | |
| Recette d'artisanat pour Masque noble vigoureux | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Lanière de masque de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de masque de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine entrelacée vigoureux | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lanière de masque de cuir fin (x 1) | 14 | 44 |
| Panneau de masque de cuir fin (x 1) | 12 | 78 |
| Insigne en laine entrelacée vigoureux (x 1) | 4 | 11 |
| Soit | 4 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 69 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masque noble vigoureux (x 1) | 17 | 84 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 12 |
| Soit une somme nette de | 15 | 72 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masque noble vigoureux -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 52 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 72 | |
| Gain (ou perte) | 58 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 72 | |
| Gain (ou perte) | 67 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




