Découvrez les objets à crafter pour gagner des PO !
Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat travailleur du cuir ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure de fureteur puissante | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure de fureteur puissante | |
Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 10. | ||
Code de l'objet | 9063 | |
Code pour le tchat | [&AgFnIwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 0 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 0 ![]() | |
Sacoche d'armure de fureteur puissante : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 20 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 183 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 92 | |
Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure de fureteur puissante | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 0 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 7 unité(s) de Rouleau de jute | |
![]() | 12 unité(s) de Fiole de sang faible | |
![]() | 15 unité(s) de Pièce de cuir brut étirée | |
![]() | 8 unité(s) de Bobine de fil de jute | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de jute (x 7) | 75 ![]() | 90 ![]() |
Fiole de sang faible (x 12) | 5 ![]() | 8 ![]() |
Pièce de cuir brut étirée (x 15) | 29 ![]() | 39 ![]() |
Bobine de fil de jute (x 8) | 8 ![]() | 8 ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 9 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Sacoche d'armure de fureteur puissante (x 1) | 20 ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() | 25 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 17 ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure de fureteur puissante -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 31 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 ![]() | |
Gain (ou perte) | 6 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 1 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 1 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure de fureteur précise | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure de fureteur précise | |
Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 15. | ||
Code de l'objet | 9066 | |
Code pour le tchat | [&AgFqIwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 25 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 0 ![]() | |
Sacoche d'armure de fureteur précise : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 20 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 67 | |
Prix à la vente | 59 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 85 | |
Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure de fureteur précise | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 25 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Rouleau de jute | |
![]() | 15 unité(s) de Griffe minuscule | |
![]() | 16 unité(s) de Pièce de cuir brut étirée | |
![]() | 9 unité(s) de Bobine de fil de jute | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de jute (x 10) | 75 ![]() | 90 ![]() |
Griffe minuscule (x 15) | 4 ![]() | 5 ![]() |
Pièce de cuir brut étirée (x 16) | 29 ![]() | 39 ![]() |
Bobine de fil de jute (x 9) | 8 ![]() | 8 ![]() |
Soit | 13 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 11 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Sacoche d'armure de fureteur précise (x 1) | 20 ![]() ![]() | 59 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 9 ![]() |
Soit une somme nette de | 17 ![]() ![]() | 50 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure de fureteur précise -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 16 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 30 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 334 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 13 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 29 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 16 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 50 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 34 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 13 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 50 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 37 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 |
Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de fureteur puissant | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pantalon de fureteur puissant | |
Code de l'objet | 11598 | |
Code pour le tchat | [&AgFOLQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 50 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 68 ![]() | |
Pantalon de fureteur puissant : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 223 | |
Prix à la vente | 9 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 467 | |
Recette d'artisanat pour Pantalon de fureteur puissant | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 50 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute brodé puissant | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de cuissardes de cuir brut | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de cuissardes de cuir brut | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en jute brodé puissant (x 1) | 70 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Panneau de cuissardes de cuir brut (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Lanière de cuissardes de cuir brut (x 1) | 3 ![]() | 25 ![]() |
Soit | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 38 ![]() | 69 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pantalon de fureteur puissant (x 1) | 5 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 87 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de fureteur puissant -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 31 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 323 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 42 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 28 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 5 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 |
Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de fureteur précis | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pantalon de fureteur précis | |
Code de l'objet | 11603 | |
Code pour le tchat | [&AgFTLQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 50 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 68 ![]() | |
Pantalon de fureteur précis : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 6 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 393 | |
Prix à la vente | 17 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 707 | |
Recette d'artisanat pour Pantalon de fureteur précis | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 50 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute brodé précis | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de cuissardes de cuir brut | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de cuissardes de cuir brut | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en jute brodé précis (x 1) | 54 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Panneau de cuissardes de cuir brut (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Lanière de cuissardes de cuir brut (x 1) | 3 ![]() | 25 ![]() |
Soit | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 36 ![]() | 72 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pantalon de fureteur précis (x 1) | 6 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 95 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de fureteur précis -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 61 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 164 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 34 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 14 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 9 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 14 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 12 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 |
Toutes les informations sur l'objet : Gants de fureteur précis | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Gants de fureteur précis | |
Code de l'objet | 11573 | |
Code pour le tchat | [&AgE1LQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 50 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 44 ![]() | |
Gants de fureteur précis : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 410 | |
Prix à la vente | 24 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 752 | |
Recette d'artisanat pour Gants de fureteur précis | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 50 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute brodé précis | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de gants de cuir brut | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir brut | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en jute brodé précis (x 1) | 54 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Lanière de gants de cuir brut (x 1) | 14 ![]() | 74 ![]() |
Doublure de gants de cuir brut (x 1) | 8 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 76 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 12 ![]() | 50 ![]() |
Soit une somme nette de | 64 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Gants de fureteur précis (x 1) | 4 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 61 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gants de fureteur précis -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 12 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 834 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 76 ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 38 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 21 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 17 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 76 ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 21 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 20 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 |
Toutes les informations sur l'objet : Masque de fureteur puissant | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Masque de fureteur puissant | |
Code de l'objet | 11640 | |
Code pour le tchat | [&AgF4LQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 50 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 60 ![]() | |
Masque de fureteur puissant : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 475 | |
Prix à la vente | 24 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 279 | |
Recette d'artisanat pour Masque de fureteur puissant | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 50 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute brodé puissant | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de masque de cuir brut | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de masque de cuir brut | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en jute brodé puissant (x 1) | 70 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Lanière de masque de cuir brut (x 1) | 7 ![]() | 81 ![]() |
Rembourrage de masque de cuir brut (x 1) | 4 ![]() | 63 ![]() |
Soit | 81 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 13 ![]() | 42 ![]() |
Soit une somme nette de | 68 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Masque de fureteur puissant (x 1) | 4 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 63 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masque de fureteur puissant -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 79 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 127 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 81 ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 37 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 17 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 81 ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 19 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 |
Toutes les informations sur l'objet : Manteau de hors-la-loi robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Manteau de hors-la-loi robuste | |
Code de l'objet | 11553 | |
Code pour le tchat | [&AgEhLQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 47 ![]() | |
Manteau de hors-la-loi robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 12 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 495 | |
Prix à la vente | 24 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 804 | |
Recette d'artisanat pour Manteau de hors-la-loi robuste | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pourpoint de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pourpoint de cuir fin | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine robuste (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Panneau de pourpoint de cuir fin (x 1) | 5 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Rembourrage de pourpoint de cuir fin (x 1) | 24 ![]() | 41 ![]() |
Soit | 6 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Manteau de hors-la-loi robuste (x 1) | 12 ![]() ![]() | 24 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 10 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau de hors-la-loi robuste -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 43 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 233 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 4 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 25 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 10 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 13 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 |
Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure d'écumeur valkyrienne | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure d'écumeur valkyrienne | |
Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 70. | ||
Code de l'objet | 9129 | |
Code pour le tchat | [&AgGpIwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 300 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 0 ![]() | |
Sacoche d'armure d'écumeur valkyrienne : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 53 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 207 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 31 | |
Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure d'écumeur valkyrienne | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 300 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 12 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 18 unité(s) de Grand croc | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
![]() | 18 unité(s) de Pièce de cuir épais traité | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de soie (x 12) | 52 ![]() | 58 ![]() |
Grand croc (x 18) | 27 ![]() | 32 ![]() |
Bobine de fil de soie (x 10) | 48 ![]() | 48 ![]() |
Pièce de cuir épais traité (x 18) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 37 ![]() ![]() | 43 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 32 ![]() ![]() | 36 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Sacoche d'armure d'écumeur valkyrienne (x 1) | 53 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 7 ![]() ![]() | 65 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 45 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure d'écumeur valkyrienne -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 43 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 45 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 53 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 37 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 45 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 7 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 43 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 37 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Bottes armoriées célestes | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bottes armoriées célestes | |
Code de l'objet | 43792 | |
Code pour le tchat | [&AgEQqwAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() ![]() | |
Bottes armoriées célestes : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 9 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 126 | |
Prix à la vente | 12 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 132 | |
Recette d'artisanat pour Bottes armoriées célestes | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé céleste | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir durci | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir durci | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacé céleste (x 1) | ||
Tige de bottes de cuir durci (x 1) | 31 ![]() ![]() | 54 ![]() ![]() |
Semelle de bottes de cuir durci (x 2) | 11 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 66 ![]() ![]() | 72 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bottes armoriées célestes (x 1) | 9 ![]() ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() ![]() |
