| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon noble aiguisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon noble aiguisé | |
| Code de l'objet | 12004 | |
| Code pour le tchat | [&AgHkLgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Pantalon noble aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 19 | |
| Quantité demandée à l'achat | 425 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 370 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon noble aiguisé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau de cuissardes de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de jambières de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine entrelacée aiguisé | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de cuissardes de cuir fin (x 1) | 96 | 2 |
| Rembourrage de jambières de cuir fin (x 1) | 23 | 2 |
| Insigne en laine entrelacée aiguisé (x 1) | 11 | 15 |
| Soit | 12 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 10 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon noble aiguisé (x 1) | 19 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 16 |
| Soit une somme nette de | 16 | 90 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon noble aiguisé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 90 | |
| Gain (ou perte) | 70 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 90 | |
| Gain (ou perte) | 78 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




