Toutes les informations sur l'objet : Pièce de cuir fin traité | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pièce de cuir fin traité | |
Segments transformés. | ||
Code de l'objet | 19733 | |
Code pour le tchat | [&AgEVTQAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 75 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Pièce de cuir fin traité : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 36 472 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 860 997 | |
Recette d'artisanat pour Pièce de cuir fin traité | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 75 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Segment de cuir fin | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Segment de cuir fin (x 2) | 62 ![]() | 66 ![]() |
Soit | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 19 ![]() | 20 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de cuir fin traité (x 1) | 1 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 15 ![]() | 20 ![]() |
Soit une somme nette de | 85 ![]() | 1 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |