| Toutes les informations sur l'objet : Lanière de gants de cuir fin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lanière de gants de cuir fin | |
| Sert à fabriquer des gants de cuir fin. | ||
| Code de l'objet | 13076 | |
| Code pour le tchat | [&AgEUMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Lanière de gants de cuir fin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 617 | |
| Prix à la vente | 72 | |
| Quantité disponible à la vente | 657 | |
| Recette d'artisanat pour Lanière de gants de cuir fin | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de cuir fin traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir fin traité (x 2) | 12 | 24 |
| Soit | 24 | 48 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 8 |
| Soit une somme nette de | 20 | 40 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lanière de gants de cuir fin (x 1) | 18 | 72 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 11 |
| Soit une somme nette de | 15 | 61 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Lanière de gants de cuir fin -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 48 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 33 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 24 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 48 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 61 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 770 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 24 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 61 | |
| Gain (ou perte) | 37 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 271 | |


