Ressources de cuisine de Guild Wars 2 présentes dans la collection de matériaux
Cliquez sur un objet pour afficher ses caractéristiques, ses prix d'achat et de vente.
Guild Wars 2 > Ressources de cuisine de Guild Wars 2
Cliquez sur un objet pour afficher ses caractéristiques, ses prix d'achat et de vente.
Toutes les informations sur l'objet : Carotte | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Carotte | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12134 | |
Code pour le tchat | [&AgFmLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Carotte : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 114 898 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 221 377 |
Toutes les informations sur l'objet : Tête de laitue | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Tête de laitue | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12238 | |
Code pour le tchat | [&AgHOLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Tête de laitue : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 45 196 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 110 262 |
Toutes les informations sur l'objet : Champignon | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Champignon | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12147 | |
Code pour le tchat | [&AgFzLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Champignon : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 46 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 346 349 | |
Prix à la vente | 55 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 170 712 |
Toutes les informations sur l'objet : Oignon | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Oignon | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12142 | |
Code pour le tchat | [&AgFuLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Oignon : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 134 608 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 190 232 |
Toutes les informations sur l'objet : Pomme de terre | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pomme de terre | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12135 | |
Code pour le tchat | [&AgFnLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Pomme de terre : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 6 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 17 163 | |
Prix à la vente | 7 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 630 508 |
Toutes les informations sur l'objet : Branche de persil | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Branche de persil | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12246 | |
Code pour le tchat | [&AgHWLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Branche de persil : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 71 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 29 243 | |
Prix à la vente | 94 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 186 014 |
Toutes les informations sur l'objet : Myrtille | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Myrtille | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12255 | |
Code pour le tchat | [&AgHfLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Myrtille : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 18 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 255 880 | |
Prix à la vente | 23 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 480 258 |
Toutes les informations sur l'objet : Tête d'ail | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Tête d'ail | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12163 | |
Code pour le tchat | [&AgGDLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Tête d'ail : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 64 607 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 109 043 |
Toutes les informations sur l'objet : Pomme | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pomme | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12165 | |
Code pour le tchat | [&AgGFLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Pomme : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Poivre noir | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Poivre noir | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12236 | |
Code pour le tchat | [&AgHMLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Poivre noir : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 71 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 107 262 | |
Prix à la vente | 89 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 127 926 |
Toutes les informations sur l'objet : Branche de céleri | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Branche de céleri | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12240 | |
Code pour le tchat | [&AgHQLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Branche de céleri : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Piment rouge | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Piment rouge | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12331 | |
Code pour le tchat | [&AgErMAAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Piment rouge : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 89 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 188 187 | |
Prix à la vente | 95 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 188 374 |
Toutes les informations sur l'objet : Bâtonnet de cannelle | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bâtonnet de cannelle | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12258 | |
Code pour le tchat | [&AgHiLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Bâtonnet de cannelle : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 237 222 | |
Prix à la vente | 5 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 27 432 |
Toutes les informations sur l'objet : Cumin | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Cumin | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12256 | |
Code pour le tchat | [&AgHgLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Cumin : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Haricot vert | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Haricot vert | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12232 | |
Code pour le tchat | [&AgHILwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Haricot vert : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Citron | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Citron | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12252 | |
Code pour le tchat | [&AgHcLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Citron : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Noix de muscade | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Noix de muscade | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12249 | |
Code pour le tchat | [&AgHZLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Noix de muscade : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Feuille de thym | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Feuille de thym | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12248 | |
Code pour le tchat | [&AgHYLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Feuille de thym : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 86 418 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 77 277 |
Toutes les informations sur l'objet : Tomate | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Tomate | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12141 | |
Code pour le tchat | [&AgFtLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Tomate : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Gousse de vanille | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Gousse de vanille | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12234 | |
Code pour le tchat | [&AgHKLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Gousse de vanille : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 73 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 106 506 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 213 844 |
Toutes les informations sur l'objet : Bâtonnet de beurre | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bâtonnet de beurre | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12138 | |
Code pour le tchat | [&AgFqLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Bâtonnet de beurre : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 385 631 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 450 642 |
Toutes les informations sur l'objet : Verre de babeurre | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Verre de babeurre | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12137 | |
Code pour le tchat | [&AgFpLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Verre de babeurre : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Morceau de fromage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Morceau de fromage | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12159 | |
Code pour le tchat | [&AgF/LwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Morceau de fromage : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Œuf | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Œuf | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12143 | |
Code pour le tchat | [&AgFvLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Œuf : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 168 806 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 104 757 |
Toutes les informations sur l'objet : Sachet de levure | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sachet de levure | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12152 | |
Code pour le tchat | [&AgF4LwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Sachet de levure : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Pavé de viande rouge | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pavé de viande rouge | |
Code de l'objet | 24359 | |
Code pour le tchat | [&AgEnXwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Pavé de viande rouge : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 33 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 124 712 | |
Prix à la vente | 37 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 829 489 |
Toutes les informations sur l'objet : Pavé de viande de volaille | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pavé de viande de volaille | |
Code de l'objet | 24360 | |
Code pour le tchat | [&AgEoXwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Pavé de viande de volaille : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 57 871 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 70 594 |
Toutes les informations sur l'objet : Sac de farine | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sac de farine | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12136 | |
Code pour le tchat | [&AgFoLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | 8 ![]() | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Sac de farine : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 6 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 47 071 | |
Prix à la vente | 11 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 202 171 |
Toutes les informations sur l'objet : Jarre d'huile végétale | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Jarre d'huile végétale | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12158 | |
Code pour le tchat | [&AgF+LwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | 8 ![]() | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Jarre d'huile végétale : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 7 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 16 434 | |
Prix à la vente | 10 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 93 168 |
Toutes les informations sur l'objet : Paquet de poudre à lever | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Paquet de poudre à lever | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12151 | |
Code pour le tchat | [&AgF3LwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | 8 ![]() | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Paquet de poudre à lever : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 516 | |
Prix à la vente | 7 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 254 357 |
Toutes les informations sur l'objet : Sachet de sel | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sachet de sel | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12153 | |
Code pour le tchat | [&AgF5LwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | 8 ![]() | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Sachet de sel : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 6 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 125 747 | |
Prix à la vente | 11 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 127 578 |
Toutes les informations sur l'objet : Bouteille de sauce soja | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bouteille de sauce soja | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12271 | |
Code pour le tchat | [&AgHvLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | 8 ![]() | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Bouteille de sauce soja : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 26 091 | |
Prix à la vente | 11 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 56 653 |
Toutes les informations sur l'objet : Sachet de fécule | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sachet de fécule | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12324 | |
Code pour le tchat | [&AgEkMAAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | 8 ![]() | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Sachet de fécule : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 18 348 | |
Prix à la vente | 10 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 50 313 |
Toutes les informations sur l'objet : Sachet de sucre | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sachet de sucre | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12155 | |
Code pour le tchat | [&AgF7LwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | 8 ![]() | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Sachet de sucre : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 7 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 37 154 | |
Prix à la vente | 11 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 133 728 |
Toutes les informations sur l'objet : Jarre de vinaigre | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Jarre de vinaigre | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12157 | |
Code pour le tchat | [&AgF9LwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | 8 ![]() | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Jarre de vinaigre : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 56 789 | |
Prix à la vente | 10 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 90 294 |
Toutes les informations sur l'objet : Cruche d'eau | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Cruche d'eau | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12156 | |
Code pour le tchat | [&AgF8LwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | 20 ![]() | |
Valeur de vente | 1 ![]() | |
Cruche d'eau : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 7 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 519 601 | |
Prix à la vente | 10 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 136 996 |
Toutes les informations sur l'objet : Fraise | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Fraise | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12253 | |
Code pour le tchat | [&AgHdLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Fraise : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 31 892 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 155 403 |
Toutes les informations sur l'objet : Betterave | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Betterave | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12161 | |
Code pour le tchat | [&AgGBLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Betterave : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 066 | |
Prix à la vente | 6 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 417 889 |
Toutes les informations sur l'objet : Palourde | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Palourde | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12327 | |
Code pour le tchat | [&AgEnMAAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Palourde : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 057 | |
Prix à la vente | 9 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 272 079 |
Toutes les informations sur l'objet : Feuille d'origan | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Feuille d'origan | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12244 | |
Code pour le tchat | [&AgHULwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Feuille d'origan : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 019 | |
Prix à la vente | 9 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 397 305 |
Toutes les informations sur l'objet : Feuille de sauge | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Feuille de sauge | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12243 | |
Code pour le tchat | [&AgHTLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Feuille de sauge : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 91 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 146 446 | |
Prix à la vente | 98 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 57 575 |
Toutes les informations sur l'objet : Feuille d'épinard | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Feuille d'épinard | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12241 | |
Code pour le tchat | [&AgHRLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Feuille d'épinard : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 80 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 83 337 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 80 208 |
Toutes les informations sur l'objet : Navet | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Navet | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12162 | |
Code pour le tchat | [&AgGCLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Navet : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 251 | |
Prix à la vente | 9 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 219 602 |
Toutes les informations sur l'objet : Boule de riz | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Boule de riz | |
Code de l'objet | 12145 | |
Code pour le tchat | [&AgFxLwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Boule de riz : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Banane | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Banane | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12251 | |
Code pour le tchat | [&AgHbLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Banane : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Feuille de basilic | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Feuille de basilic | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12245 | |
Code pour le tchat | [&AgHVLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Feuille de basilic : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Feuille de laurier | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Feuille de laurier | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12247 | |
Code pour le tchat | [&AgHXLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Feuille de laurier : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 23 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 120 146 | |
Prix à la vente | 24 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 224 726 |
Toutes les informations sur l'objet : Poivron | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Poivron | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12235 | |
Code pour le tchat | [&AgHLLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Poivron : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Haricot noir | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Haricot noir | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12237 | |
Code pour le tchat | [&AgHNLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Haricot noir : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Haricot rouge | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Haricot rouge | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12239 | |
Code pour le tchat | [&AgHPLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | (contre du karma) | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Haricot rouge : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. |
Toutes les informations sur l'objet : Noix | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Noix | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12250 | |
Code pour le tchat | [&AgHaLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() | |
Noix : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 34 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 257 787 | |
