Les objets à crafter pour l'artisanat travailleur du cuir recettes niveaux 175 - 199
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat travailleur du cuir ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton solide | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19813 | |
Code pour le tchat | [&AgFlTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 10 ![]() | |
Insigne en coton solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 4 610 | |
Prix à la vente | 13 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 7 358 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en coton solide | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 3 unité(s) de Fiole de sang | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de coton (x 1) | 10 ![]() | 19 ![]() |
Fiole de sang (x 3) | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit | 13 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 11 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton solide (x 1) | 8 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton aiguisé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton aiguisé | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19812 | |
Code pour le tchat | [&AgFkTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 10 ![]() | |
Insigne en coton aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 6 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 957 | |
Prix à la vente | 14 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 4 188 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en coton aiguisé | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 3 unité(s) de Croc | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de coton (x 1) | 10 ![]() | 19 ![]() |
Croc (x 3) | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Soit | 18 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 16 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton aiguisé (x 1) | 6 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton robuste | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Vitalité et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19814 | |
Code pour le tchat | [&AgFmTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 10 ![]() | |
Insigne en coton robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 7 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 589 | |
Prix à la vente | 13 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 520 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en coton robuste | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 3 unité(s) de Ecaille | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de coton (x 1) | 10 ![]() | 19 ![]() |
Ecaille (x 3) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit | 17 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 14 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton robuste (x 1) | 7 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton rajeunissant | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton rajeunissant | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19932 | |
Code pour le tchat | [&AgHcTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 10 ![]() | |
Insigne en coton rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 787 | |
Prix à la vente | 12 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 826 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en coton rajeunissant | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 3 unité(s) de Totem | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de coton (x 1) | 10 ![]() | 19 ![]() |
Totem (x 3) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit | 11 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 9 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton rajeunissant (x 1) | 8 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de cuir solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pantalon de cuir solide | |
Code de l'objet | 11622 | |
Code pour le tchat | [&AgFmLQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 58 ![]() | |
Pantalon de cuir solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 114 | |
Prix à la vente | 22 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 643 | |
Recette d'artisanat pour Pantalon de cuir solide | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton solide | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pantalon de cuir grossier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton solide (x 1) | 8 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Panneau de pantalon de cuir grossier (x 1) | 2 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Rembourrage de pantalon de cuir grossier (x 1) | 6 ![]() | 7 ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pantalon de cuir solide (x 1) | 5 ![]() | 22 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 75 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de cuir solide -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 17 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 6 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 18 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 18 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 8 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 |
Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de cuir aiguisé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pantalon de cuir aiguisé | |
Code de l'objet | 11618 | |
Code pour le tchat | [&AgFiLQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 58 ![]() | |
Pantalon de cuir aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 324 | |
Prix à la vente | 23 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 664 | |
Recette d'artisanat pour Pantalon de cuir aiguisé | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pantalon de cuir grossier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton aiguisé (x 1) | 6 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Panneau de pantalon de cuir grossier (x 1) | 2 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Rembourrage de pantalon de cuir grossier (x 1) | 6 ![]() | 7 ![]() |
Soit | 8 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pantalon de cuir aiguisé (x 1) | 1 ![]() ![]() | 23 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 16 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 87 ![]() | 19 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de cuir aiguisé -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 87 ![]() | |
Gain (ou perte) | - 22 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 87 ![]() | |
Gain (ou perte) | - 8 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 19 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 3 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 19 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 10 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 |
Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de cuir robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pantalon de cuir robuste | |
Code de l'objet | 11624 | |
Code pour le tchat | [&AgFoLQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 58 ![]() | |
Pantalon de cuir robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 385 | |
Prix à la vente | 22 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 419 | |
Recette d'artisanat pour Pantalon de cuir robuste | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pantalon de cuir grossier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton robuste (x 1) | 7 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Panneau de pantalon de cuir grossier (x 1) | 2 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Rembourrage de pantalon de cuir grossier (x 1) | 6 ![]() | 7 ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pantalon de cuir robuste (x 1) | 2 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 38 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de cuir robuste -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 20 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 9 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 7 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 19 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 9 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 19 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 9 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 |
Toutes les informations sur l'objet : Chausses de cuir solides | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Chausses de cuir solides | |
Code de l'objet | 11532 | |
Code pour le tchat | [&AgEMLQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 41 ![]() | |
Chausses de cuir solides : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 312 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 731 | |
Recette d'artisanat pour Chausses de cuir solides | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton solide | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir grossier | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir grossier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton solide (x 1) | 8 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Tige de bottes de cuir grossier (x 1) | 93 ![]() | 5 ![]() ![]() |
Semelle de bottes de cuir grossier (x 2) | 13 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Chausses de cuir solides (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 25 ![]() | 39 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Chausses de cuir aiguisées | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Chausses de cuir aiguisées | |
Code de l'objet | 11528 | |
Code pour le tchat | [&AgEILQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 41 ![]() | |
Chausses de cuir aiguisées : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 873 | |
Prix à la vente | 5 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 304 | |
Recette d'artisanat pour Chausses de cuir aiguisées | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir grossier | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir grossier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton aiguisé (x 1) | 6 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Tige de bottes de cuir grossier (x 1) | 93 ![]() | 5 ![]() ![]() |
Semelle de bottes de cuir grossier (x 2) | 13 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Chausses de cuir aiguisées (x 1) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 40 ![]() | 85 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Chausses de cuir robustes | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Chausses de cuir robustes | |
Code de l'objet | 11534 | |
Code pour le tchat | [&AgEOLQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 41 ![]() | |
Chausses de cuir robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 690 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 397 | |
Recette d'artisanat pour Chausses de cuir robustes | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir grossier | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir grossier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton robuste (x 1) | 7 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Tige de bottes de cuir grossier (x 1) | 93 ![]() | 5 ![]() ![]() |
Semelle de bottes de cuir grossier (x 2) | 13 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 8 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Chausses de cuir robustes (x 1) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 38 ![]() | 70 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Gants de cuir solides | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Gants de cuir solides | |
Code de l'objet | 11592 | |
Code pour le tchat | [&AgFILQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 37 ![]() | |
Gants de cuir solides : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 306 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 407 | |
Recette d'artisanat pour Gants de cuir solides | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton solide | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir grossier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton solide (x 1) | 8 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Panneau de gants de cuir grossier (x 1) | 96 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Doublure de gants de cuir grossier (x 1) | 15 ![]() | 55 ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Gants de cuir solides (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 23 ![]() | 33 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Gants de cuir aiguisés | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Gants de cuir aiguisés | |
Code de l'objet | 11588 | |
Code pour le tchat | [&AgFELQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 37 ![]() | |
Gants de cuir aiguisés : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 921 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 375 | |
Recette d'artisanat pour Gants de cuir aiguisés | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir grossier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton aiguisé (x 1) | 6 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Panneau de gants de cuir grossier (x 1) | 96 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Doublure de gants de cuir grossier (x 1) | 15 ![]() | 55 ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Gants de cuir aiguisés (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 26 ![]() | 41 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Gants de cuir robustes | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Gants de cuir robustes | |
Code de l'objet | 11594 | |
Code pour le tchat | [&AgFKLQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 37 ![]() | |
Gants de cuir robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 88 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 717 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 542 | |
Recette d'artisanat pour Gants de cuir robustes | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir grossier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton robuste (x 1) | 7 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Panneau de gants de cuir grossier (x 1) | 96 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Doublure de gants de cuir grossier (x 1) | 15 ![]() | 55 ![]() |
Soit | 8 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
