Les objets à crafter pour l'artisanat travailleur du cuir recettes niveaux 175 - 199
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat travailleur du cuir ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton solide | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19813 | |
| Code pour le tchat | [&AgFlTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 10 | |
| Insigne en coton solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 12 514 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 054 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton solide | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 3 unité(s) de Fiole de sang | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de coton (x 1) | 7 | 15 |
| Fiole de sang (x 3) | 3 | 4 |
| Soit | 10 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 8 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton solide (x 1) | 6 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 98 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 7 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton aiguisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton aiguisé | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19812 | |
| Code pour le tchat | [&AgFkTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 10 | |
| Insigne en coton aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 271 | |
| Prix à la vente | 12 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 036 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton aiguisé | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 3 unité(s) de Croc | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de coton (x 1) | 7 | 15 |
| Croc (x 3) | 6 | 7 |
| Soit | 18 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 15 | 19 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton aiguisé (x 1) | 5 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 77 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 10 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton robuste | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Vitalité et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19814 | |
| Code pour le tchat | [&AgFmTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 10 | |
| Insigne en coton robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 581 | |
| Prix à la vente | 12 | |
| Quantité disponible à la vente | 9 725 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton robuste | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 3 unité(s) de Ecaille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de coton (x 1) | 7 | 15 |
| Ecaille (x 3) | 4 | 5 |
| Soit | 13 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 11 | 14 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton robuste (x 1) | 6 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 91 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 10 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton rajeunissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton rajeunissant | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19932 | |
| Code pour le tchat | [&AgHcTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 10 | |
| Insigne en coton rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 12 954 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 834 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton rajeunissant | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 3 unité(s) de Totem | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de coton (x 1) | 7 | 15 |
| Totem (x 3) | 3 | 4 |
| Soit | 10 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 8 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton rajeunissant (x 1) | 5 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 82 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 9 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de cuir solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon de cuir solide | |
| Code de l'objet | 11622 | |
| Code pour le tchat | [&AgFmLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 58 | |
| Pantalon de cuir solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 350 | |
| Prix à la vente | 24 | |
| Quantité disponible à la vente | 502 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon de cuir solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton solide | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pantalon de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton solide (x 1) | 6 | 8 |
| Panneau de pantalon de cuir grossier (x 1) | 25 | 5 |
| Rembourrage de pantalon de cuir grossier (x 1) | 6 | 19 |
| Soit | 6 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 5 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon de cuir solide (x 1) | 1 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 3 |
| Soit une somme nette de | 1 | 21 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de cuir solide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de cuir aiguisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon de cuir aiguisé | |
| Code de l'objet | 11618 | |
| Code pour le tchat | [&AgFiLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 58 | |
| Pantalon de cuir aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 362 | |
| Prix à la vente | 24 | |
| Quantité disponible à la vente | 529 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon de cuir aiguisé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pantalon de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton aiguisé (x 1) | 5 | 12 |
| Panneau de pantalon de cuir grossier (x 1) | 25 | 5 |
| Rembourrage de pantalon de cuir grossier (x 1) | 6 | 19 |
| Soit | 5 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 82 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon de cuir aiguisé (x 1) | 2 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 3 |
| Soit une somme nette de | 1 | 21 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de cuir aiguisé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de cuir robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon de cuir robuste | |
| Code de l'objet | 11624 | |
| Code pour le tchat | [&AgFoLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 58 | |
| Pantalon de cuir robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 79 | |
| Quantité demandée à l'achat | 379 | |
| Prix à la vente | 25 | |
| Quantité disponible à la vente | 268 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon de cuir robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pantalon de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton robuste (x 1) | 6 | 12 |
| Panneau de pantalon de cuir grossier (x 1) | 25 | 5 |
| Rembourrage de pantalon de cuir grossier (x 1) | 6 | 19 |
| Soit | 6 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 95 | 2 |
| Soit une somme nette de | 5 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon de cuir robuste (x 1) | 79 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 3 |
| Soit une somme nette de | 67 | 21 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de cuir robuste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 67 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 67 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 30 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Chausses de cuir solides | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chausses de cuir solides | |
| Code de l'objet | 11532 | |
| Code pour le tchat | [&AgEMLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Chausses de cuir solides : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 380 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 520 | |
| Recette d'artisanat pour Chausses de cuir solides | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton solide | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir grossier | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton solide (x 1) | 6 | 8 |
| Tige de bottes de cuir grossier (x 1) | 41 | 79 |
| Semelle de bottes de cuir grossier (x 2) | 9 | 28 |
| Soit | 7 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 6 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chausses de cuir solides (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 39 |
| Soit une somme nette de | 85 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Chausses de cuir aiguisées | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chausses de cuir aiguisées | |
| Code de l'objet | 11528 | |
| Code pour le tchat | [&AgEILQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Chausses de cuir aiguisées : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 941 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 333 | |
| Recette d'artisanat pour Chausses de cuir aiguisées | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir grossier | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton aiguisé (x 1) | 5 | 12 |
| Tige de bottes de cuir grossier (x 1) | 41 | 79 |
| Semelle de bottes de cuir grossier (x 2) | 9 | 28 |
| Soit | 5 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 86 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chausses de cuir aiguisées (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 45 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Chausses de cuir robustes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chausses de cuir robustes | |
| Code de l'objet | 11534 | |
| Code pour le tchat | [&AgEOLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Chausses de cuir robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 821 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 295 | |
| Recette d'artisanat pour Chausses de cuir robustes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir grossier | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton robuste (x 1) | 6 | 12 |
| Tige de bottes de cuir grossier (x 1) | 41 | 79 |
| Semelle de bottes de cuir grossier (x 2) | 9 | 28 |
| Soit | 6 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 99 | 2 |
| Soit une somme nette de | 5 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chausses de cuir robustes (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 41 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Gants de cuir solides | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants de cuir solides | |
| Code de l'objet | 11592 | |
| Code pour le tchat | [&AgFILQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 37 | |
| Gants de cuir solides : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 97 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 258 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 250 | |
| Recette d'artisanat pour Gants de cuir solides | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton solide | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton solide (x 1) | 6 | 8 |
| Panneau de gants de cuir grossier (x 1) | 15 | 80 |
| Doublure de gants de cuir grossier (x 1) | 7 | 19 |
| Soit | 6 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants de cuir solides (x 1) | 97 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 29 |
| Soit une somme nette de | 82 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Gants de cuir aiguisés | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants de cuir aiguisés | |
| Code de l'objet | 11588 | |
| Code pour le tchat | [&AgFELQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 37 | |
| Gants de cuir aiguisés : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 873 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 201 | |
| Recette d'artisanat pour Gants de cuir aiguisés | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton aiguisé (x 1) | 5 | 12 |
| Panneau de gants de cuir grossier (x 1) | 15 | 80 |
| Doublure de gants de cuir grossier (x 1) | 7 | 19 |
| Soit | 5 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 80 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants de cuir aiguisés (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 38 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Gants de cuir robustes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants de cuir robustes | |
| Code de l'objet | 11594 | |
| Code pour le tchat | [&AgFKLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 37 | |
| Gants de cuir robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 85 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 376 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 278 | |
| Recette d'artisanat pour Gants de cuir robustes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton robuste (x 1) | 6 | 12 |
| Panneau de gants de cuir grossier (x 1) | 15 | 80 |
| Doublure de gants de cuir grossier (x 1) | 7 | 19 |
| Soit | 6 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 94 | 2 |
| Soit une somme nette de | 5 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants de cuir robustes (x 1) | 85 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 35 |
| Soit une somme nette de | 72 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Manteau de cuir solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau de cuir solide | |
| Code de l'objet | 11562 | |
| Code pour le tchat | [&AgEqLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Manteau de cuir solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 339 | |
| Prix à la vente | 36 | |
| Quantité disponible à la vente | 588 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau de cuir solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton solide | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manteau long de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de manteau long de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton solide (x 1) | 6 | 8 |
| Panneau de manteau long de cuir grossier (x 1) | 1 | 3 |
| Rembourrage de manteau long de cuir grossier (x 1) | 6 | 7 |
| Soit | 7 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 6 | 10 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Manteau de cuir solide (x 1) | 1 | 36 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 5 |
| Soit une somme nette de | 1 | 30 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau de cuir solide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
