Les objets à crafter pour l'artisanat travailleur du cuir recettes niveaux 100 - 124
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat travailleur du cuir ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en laine solide | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19808 | |
| Code pour le tchat | [&AgFgTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Insigne en laine solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 29 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 969 | |
| Prix à la vente | 91 | |
| Quantité disponible à la vente | 18 405 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en laine solide | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 3 unité(s) de Fiole de sang léger | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 1) | 60 | 73 |
| Fiole de sang léger (x 3) | 14 | 25 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 23 |
| Soit une somme nette de | 86 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine solide (x 1) | 29 | 91 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 14 |
| Soit une somme nette de | 24 | 77 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine aiguisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en laine aiguisé | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19809 | |
| Code pour le tchat | [&AgFhTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Insigne en laine aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 29 | |
| Quantité demandée à l'achat | 5 230 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 461 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en laine aiguisé | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 3 unité(s) de Petit croc | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 1) | 60 | 73 |
| Petit croc (x 3) | 1 | 1 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 55 | 65 |
| Soit une somme nette de | 3 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine aiguisé (x 1) | 29 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 15 |
| Soit une somme nette de | 24 | 85 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en laine robuste | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Vitalité et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19874 | |
| Code pour le tchat | [&AgGiTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Insigne en laine robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 5 622 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 13 280 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en laine robuste | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 3 unité(s) de Petite écaille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 1) | 60 | 73 |
| Petite écaille (x 3) | 25 | 39 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 29 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine robuste (x 1) | 17 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 16 |
| Soit une somme nette de | 14 | 86 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine rajeunissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en laine rajeunissant | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19930 | |
| Code pour le tchat | [&AgHaTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Insigne en laine rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 63 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 810 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 583 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en laine rajeunissant | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 3 unité(s) de Petit totem | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 1) | 60 | 73 |
| Petit totem (x 3) | 14 | 21 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 21 |
| Soit une somme nette de | 86 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine rajeunissant (x 1) | 63 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 18 |
| Soit une somme nette de | 53 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de hors-la-loi solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon de hors-la-loi solide | |
| Code de l'objet | 11607 | |
| Code pour le tchat | [&AgFXLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 44 | |
| Pantalon de hors-la-loi solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 347 | |
| Prix à la vente | 37 | |
| Quantité disponible à la vente | 581 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon de hors-la-loi solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine solide | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de cuissardes de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de jambières de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine solide (x 1) | 29 | 91 |
| Panneau de cuissardes de cuir fin (x 1) | 96 | 2 |
| Rembourrage de jambières de cuir fin (x 1) | 21 | 2 |
| Soit | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 88 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon de hors-la-loi solide (x 1) | 1 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 5 |
| Soit une somme nette de | 1 | 32 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de hors-la-loi solide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1429 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 26 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 30 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de hors-la-loi aiguisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon de hors-la-loi aiguisé | |
| Code de l'objet | 11611 | |
| Code pour le tchat | [&AgFbLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 44 | |
| Pantalon de hors-la-loi aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 386 | |
| Prix à la vente | 49 | |
| Quantité disponible à la vente | 274 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon de hors-la-loi aiguisé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de cuissardes de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de jambières de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine aiguisé (x 1) | 29 | 1 |
| Panneau de cuissardes de cuir fin (x 1) | 96 | 2 |
| Rembourrage de jambières de cuir fin (x 1) | 21 | 2 |
| Soit | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 89 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon de hors-la-loi aiguisé (x 1) | 2 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 44 | 7 |
| Soit une somme nette de | 2 | 42 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de hors-la-loi aiguisé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 97 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 104 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 42 | |
| Gain (ou perte) | 36 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 42 | |
| Gain (ou perte) | 40 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de hors-la-loi robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon de hors-la-loi robuste | |
| Code de l'objet | 11613 | |
| Code pour le tchat | [&AgFdLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 44 | |
| Pantalon de hors-la-loi robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 10 | |
| Quantité demandée à l'achat | 60 | |
| Prix à la vente | 35 | |
| Quantité disponible à la vente | 370 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon de hors-la-loi robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de cuissardes de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de jambières de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine robuste (x 1) | 17 | 1 |
| Panneau de cuissardes de cuir fin (x 1) | 96 | 2 |
| Rembourrage de jambières de cuir fin (x 1) | 21 | 2 |
| Soit | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 90 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon de hors-la-loi robuste (x 1) | 10 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 5 |
| Soit une somme nette de | 9 | 30 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de hors-la-loi robuste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | 24 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bottes de hors-la-loi solides | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes de hors-la-loi solides | |
| Code de l'objet | 11517 | |
| Code pour le tchat | [&AgH9LAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 31 | |
| Bottes de hors-la-loi solides : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 77 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 943 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 618 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes de hors-la-loi solides | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine solide | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir fin | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine solide (x 1) | 29 | 91 |
| Tige de bottes de cuir fin (x 1) | 30 | 98 |
| Semelle de bottes de cuir fin (x 2) | 7 | 33 |
| Soit | 73 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 39 |
| Soit une somme nette de | 62 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes de hors-la-loi solides (x 1) | 77 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 27 |
| Soit une somme nette de | 65 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes de hors-la-loi solides -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 65 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 73 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 65 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 73 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 75 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 134 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bottes de hors-la-loi aiguisées | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes de hors-la-loi aiguisées | |
| Code de l'objet | 11521 | |
| Code pour le tchat | [&AgEBLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 31 | |
| Bottes de hors-la-loi aiguisées : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 80 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 321 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 242 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes de hors-la-loi aiguisées | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir fin | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine aiguisé (x 1) | 29 | 1 |
| Tige de bottes de cuir fin (x 1) | 30 | 98 |
| Semelle de bottes de cuir fin (x 2) | 7 | 33 |
| Soit | 73 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 40 |
| Soit une somme nette de | 62 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes de hors-la-loi aiguisées (x 1) | 80 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 43 |
| Soit une somme nette de | 68 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes de hors-la-loi aiguisées -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 68 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 73 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 68 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 73 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 60 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bottes de hors-la-loi robustes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes de hors-la-loi robustes | |
| Code de l'objet | 11523 | |
| Code pour le tchat | [&AgEDLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 31 | |
| Bottes de hors-la-loi robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 76 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 381 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 479 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes de hors-la-loi robustes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir fin | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine robuste (x 1) | 17 | 1 |
| Tige de bottes de cuir fin (x 1) | 30 | 98 |
| Semelle de bottes de cuir fin (x 2) | 7 | 33 |
| Soit | 61 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 40 |
| Soit une somme nette de | 51 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes de hors-la-loi robustes (x 1) | 76 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 57 |
| Soit une somme nette de | 64 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes de hors-la-loi robustes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 64 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 61 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 64 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3334 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 53 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 189 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 61 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 39 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Gants de hors-la-loi solides | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants de hors-la-loi solides | |
| Code de l'objet | 11577 | |
| Code pour le tchat | [&AgE5LQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 28 | |
| Gants de hors-la-loi solides : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 433 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 359 | |
| Recette d'artisanat pour Gants de hors-la-loi solides | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine solide | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de gants de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine solide (x 1) | 29 | 91 |
| Lanière de gants de cuir fin (x 1) | 22 | 80 |
| Doublure de gants de cuir fin (x 1) | 14 | 85 |
| Soit | 65 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 39 |
| Soit une somme nette de | 55 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants de hors-la-loi solides (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gants de hors-la-loi solides -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 65 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 45 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 223 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 88 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 65 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 98 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Gants de hors-la-loi aiguisés | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants de hors-la-loi aiguisés | |
| Code de l'objet | 11581 | |
| Code pour le tchat | [&AgE9LQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 28 | |
| Gants de hors-la-loi aiguisés : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 96 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 782 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 337 | |
| Recette d'artisanat pour Gants de hors-la-loi aiguisés | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de gants de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine aiguisé (x 1) | 29 | 1 |
| Lanière de gants de cuir fin (x 1) | 22 | 80 |
| Doublure de gants de cuir fin (x 1) | 14 | 85 |
| Soit | 65 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 40 |
| Soit une somme nette de | 55 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants de hors-la-loi aiguisés (x 1) | 96 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 57 |
| Soit une somme nette de | 81 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gants de hors-la-loi aiguisés -------------------------------------------- | ||
