| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine brodée ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en laine brodée ravageur | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19873 | |
| Code pour le tchat | [&AgGhTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 17 | |
| Insigne en laine brodée ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 49 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 000 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 9 530 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en laine brodée ravageur | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de laine | |
![]() | 8 unité(s) de Petit sac à venin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de laine (x 1) | 17 | 35 |
| Petit sac à venin (x 8) | 10 | 15 |
| Soit | 97 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 24 |
| Soit une somme nette de | 82 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine brodée ravageur (x 1) | 49 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 22 |
| Soit une somme nette de | 41 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en laine brodée ravageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 41 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 97 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 41 | |
| Gain (ou perte) | - 56 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 33 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 97 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 25 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 400 | |



