| Toutes les informations sur l'objet : Manteau noble robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau noble robuste | |
| Code de l'objet | 12029 | |
| Code pour le tchat | [&AgH9LgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Manteau noble robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 440 | |
| Prix à la vente | 93 | |
| Quantité disponible à la vente | 143 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau noble robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pourpoint de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pourpoint de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine entrelacée robuste | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de pourpoint de cuir fin (x 1) | 1 | 6 |
| Rembourrage de pourpoint de cuir fin (x 1) | 40 | 90 |
| Insigne en laine entrelacée robuste (x 1) | 3 | 10 |
| Soit | 4 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 69 | 2 |
| Soit une somme nette de | 3 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Manteau noble robuste (x 1) | 11 | 93 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 14 |
| Soit une somme nette de | 9 | 79 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau noble robuste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 79 | |
| Gain (ou perte) | 61 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 79 | |
| Gain (ou perte) | 75 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




