| Toutes les informations sur l'objet : Bottes nobles ravageuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes nobles ravageuses | |
| Code de l'objet | 12065 | |
| Code pour le tchat | [&AgEhLwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bottes nobles ravageuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 7 | |
| Quantité demandée à l'achat | 756 | |
| Prix à la vente | 74 | |
| Quantité disponible à la vente | 333 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes nobles ravageuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine entrelacée ravageur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Semelle de bottes de cuir fin (x 2) | 6 | 19 |
| Tige de bottes de cuir fin (x 1) | 35 | 3 |
| Insigne en laine entrelacée ravageur (x 1) | 3 | 10 |
| Soit | 3 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 54 | 2 |
| Soit une somme nette de | 3 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes nobles ravageuses (x 1) | 7 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 11 |
| Soit une somme nette de | 6 | 63 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes nobles ravageuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 38 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 49 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 60 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




