| Toutes les informations sur l'objet : Bottes nobles robustes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes nobles robustes | |
| Code de l'objet | 12071 | |
| Code pour le tchat | [&AgEnLwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bottes nobles robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 176 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 30 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes nobles robustes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine entrelacée robuste | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Semelle de bottes de cuir fin (x 2) | 5 | 18 |
| Tige de bottes de cuir fin (x 1) | 34 | 3 |
| Insigne en laine entrelacée robuste (x 1) | 3 | 10 |
| Soit | 3 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 53 | 2 |
| Soit une somme nette de | 2 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes nobles robustes (x 1) | 6 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 98 | 44 |
| Soit une somme nette de | 5 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes nobles robustes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 50 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




