| Toutes les informations sur l'objet : Manteau noble vigoureux | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau noble vigoureux | |
| Code de l'objet | 12028 | |
| Code pour le tchat | [&AgH8LgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Manteau noble vigoureux : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 20 | |
| Quantité demandée à l'achat | 524 | |
| Prix à la vente | 94 | |
| Quantité disponible à la vente | 55 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau noble vigoureux | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pourpoint de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pourpoint de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine entrelacée vigoureux | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de pourpoint de cuir fin (x 1) | 1 | 6 |
| Rembourrage de pourpoint de cuir fin (x 1) | 40 | 90 |
| Insigne en laine entrelacée vigoureux (x 1) | 4 | 11 |
| Soit | 5 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 88 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 16 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Manteau noble vigoureux (x 1) | 20 | 94 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 14 |
| Soit une somme nette de | 17 | 80 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau noble vigoureux -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 80 | |
| Gain (ou perte) | 61 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 80 | |
| Gain (ou perte) | 74 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




