Les objets à crafter pour l'artisanat travailleur du cuir recettes niveaux 350 - 374
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat travailleur du cuir ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie brodée nécrophage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie brodée nécrophage | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération, Puissance et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19859 | |
Code pour le tchat | [&AgGTTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 32 ![]() | |
Insigne en soie brodée nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 724 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 362 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie brodée nécrophage | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 8 unité(s) de Os long | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 1) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Os long (x 8) | 76 ![]() | 79 ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie brodée nécrophage (x 1) | 3 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 48 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie brodée clérical | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie brodée clérical | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19860 | |
Code pour le tchat | [&AgGUTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 32 ![]() | |
Insigne en soie brodée clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 181 | |
Prix à la vente | 11 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 345 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie brodée clérical | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 8 unité(s) de Totem travaillé | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 1) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Totem travaillé (x 8) | 76 ![]() | 80 ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie brodée clérical (x 1) | 4 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 64 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie brodée assassin | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie brodée assassin | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec des bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19854 | |
Code pour le tchat | [&AgGOTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 32 ![]() | |
Insigne en soie brodée assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 4 402 | |
Prix à la vente | 9 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 852 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie brodée assassin | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 8 unité(s) de Grande griffe | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 1) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Grande griffe (x 8) | 77 ![]() | 78 ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie brodée assassin (x 1) | 4 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 69 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie brodée berserker | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie brodée berserker | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
Code de l'objet | 19855 | |
Code pour le tchat | [&AgGPTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 32 ![]() | |
Insigne en soie brodée berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 667 | |
Prix à la vente | 9 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 954 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie brodée berserker | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 8 unité(s) de Fiole de sang absolu | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 1) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Fiole de sang absolu (x 8) | 78 ![]() | 81 ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie brodée berserker (x 1) | 4 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 74 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie brodée saccageur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie brodée saccageur | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Précision, Dégâts par altération et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19857 | |
Code pour le tchat | [&AgGRTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 32 ![]() | |
Insigne en soie brodée saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 053 | |
Prix à la vente | 12 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 211 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie brodée saccageur | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 8 unité(s) de Sac à venin absolu | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 1) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Sac à venin absolu (x 8) | 76 ![]() | 77 ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie brodée saccageur (x 1) | 4 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 63 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie brodée saccageur -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 8 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 6 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 10 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 10 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 25 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 400 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie brodée chevaleresque | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie brodée chevaleresque | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Robustesse, Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19858 | |
Code pour le tchat | [&AgGSTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 32 ![]() | |
Insigne en soie brodée chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 597 | |
Prix à la vente | 15 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 416 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie brodée chevaleresque | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 8 unité(s) de Grande écaille | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 1) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Grande écaille (x 8) | 77 ![]() | 79 ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie brodée chevaleresque (x 1) | 3 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 47 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie brodée chevaleresque -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 9 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 7 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 12 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 94 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 12 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 38 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie brodée valkyrien | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie brodée valkyrien | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19856 | |
Code pour le tchat | [&AgGQTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 32 ![]() | |
Insigne en soie brodée valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 6 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 811 | |
Prix à la vente | 10 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 451 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie brodée valkyrien | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 8 unité(s) de Grand croc | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 1) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Grand croc (x 8) | 76 ![]() | 78 ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie brodée valkyrien (x 1) | 6 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 98 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Pantalon d'écumeur nécrophage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pantalon d'écumeur nécrophage | |
Code de l'objet | 11736 | |
Code pour le tchat | [&AgHYLQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 80 ![]() | |
Pantalon d'écumeur nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 131 | |
Prix à la vente | 34 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 64 | |
Recette d'artisanat pour Pantalon d'écumeur nécrophage | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée nécrophage | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pantalon en étoffe épaisse | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon de cuir épais | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie brodée nécrophage (x 1) | 3 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Rembourrage de pantalon en étoffe épaisse (x 1) | 32 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Panneau de pantalon de cuir épais (x 1) | 4 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pantalon d'écumeur nécrophage (x 1) | 2 ![]() ![]() | 34 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 45 ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 29 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon d'écumeur nécrophage -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 15 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 7 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 5 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 29 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 11 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 7 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 29 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 21 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 |
Toutes les informations sur l'objet : Pantalon d'écumeur clérical | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pantalon d'écumeur clérical | |
Code de l'objet | 11739 | |
Code pour le tchat | [&AgHbLQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 80 ![]() | |
Pantalon d'écumeur clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 837 | |
Prix à la vente | 31 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 146 | |
Recette d'artisanat pour Pantalon d'écumeur clérical | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée clérical | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pantalon en étoffe épaisse | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon de cuir épais | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie brodée clérical (x 1) | 4 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Rembourrage de pantalon en étoffe épaisse (x 1) | 32 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Panneau de pantalon de cuir épais (x 1) | 4 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit | 8 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pantalon d'écumeur clérical (x 1) | 3 ![]() ![]() | 31 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 53 ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon d'écumeur clérical -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 17 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 5 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 26 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 5 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 26 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 17 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 |
Toutes les informations sur l'objet : Pantalon d'écumeur assassin | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pantalon d'écumeur assassin | |
Code de l'objet | 45764 | |
Code pour le tchat | [&AgHEsgAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 80 ![]() | |
Pantalon d'écumeur assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 13 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 559 | |
Prix à la vente | 30 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 151 | |
Recette d'artisanat pour Pantalon d'écumeur assassin | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée assassin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pantalon en étoffe épaisse | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon de cuir épais | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie brodée assassin (x 1) | 4 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Rembourrage de pantalon en étoffe épaisse (x 1) | 32 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Panneau de pantalon de cuir épais (x 1) | 4 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pantalon d'écumeur assassin (x 1) | 13 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 11 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon d'écumeur assassin -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 7 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 9 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 44 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 26 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 7 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 9 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 26 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 17 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 |
Toutes les informations sur l'objet : Pantalon d'écumeur berserker | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pantalon d'écumeur berserker | |
Code de l'objet | 11746 | |
Code pour le tchat | [&AgHiLQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 80 ![]() | |
Pantalon d'écumeur berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 520 | |
Prix à la vente | 33 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 203 | |
Recette d'artisanat pour Pantalon d'écumeur berserker | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pantalon en étoffe épaisse | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon de cuir épais | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie brodée berserker (x 1) | 4 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Rembourrage de pantalon en étoffe épaisse (x 1) | 32 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Panneau de pantalon de cuir épais (x 1) | 4 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pantalon d'écumeur berserker (x 1) | 3 ![]() ![]() | 33 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 49 ![]() | 5 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon d'écumeur berserker -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 16 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 9 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 6 ![]() ![]() | |
