| Toutes les informations sur l'objet : Bottes nobles chasseuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes nobles chasseuses | |
| Code de l'objet | 45795 | |
| Code pour le tchat | [&AgHjsgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bottes nobles chasseuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 575 | |
| Prix à la vente | 78 | |
| Quantité disponible à la vente | 87 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes nobles chasseuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine entrelacée chasseur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Semelle de bottes de cuir fin (x 2) | 5 | 18 |
| Tige de bottes de cuir fin (x 1) | 35 | 3 |
| Insigne en laine entrelacée chasseur (x 1) | 4 | 10 |
| Soit | 4 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 68 | 2 |
| Soit une somme nette de | 3 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes nobles chasseuses (x 1) | 4 | 78 |
| Frais de vente (-15%) | 72 | 11 |
| Soit une somme nette de | 4 | 67 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes nobles chasseuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 67 | |
| Gain (ou perte) | 53 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 67 | |
| Gain (ou perte) | 62 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




