Les objets à crafter pour l'artisanat tailleur recettes niveaux 200 - 224
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat tailleur ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton brodé ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton brodé ravageur | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19868 | |
| Code pour le tchat | [&AgGcTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 22 | |
| Insigne en coton brodé ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 15 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 031 | |
| Prix à la vente | 32 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 838 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton brodé ravageur | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 8 unité(s) de Sac à venin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 1) | 5 | 7 |
| Sac à venin (x 8) | 3 | 4 |
| Soit | 25 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 21 | 30 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé ravageur (x 1) | 15 | 32 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 13 | 27 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en coton brodé ravageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 35 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 35 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 27 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 27 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 34 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton brodé solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton brodé solide | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19815 | |
| Code pour le tchat | [&AgFnTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 22 | |
| Insigne en coton brodé solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 189 | |
| Prix à la vente | 31 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 451 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton brodé solide | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 8 unité(s) de Fiole de sang | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 1) | 5 | 7 |
| Fiole de sang (x 8) | 3 | 4 |
| Soit | 27 | 36 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 23 | 31 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé solide (x 1) | 18 | 31 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 15 | 26 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton brodé vigoureux | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton brodé vigoureux | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19821 | |
| Code pour le tchat | [&AgFtTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 22 | |
| Insigne en coton brodé vigoureux : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 21 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 795 | |
| Prix à la vente | 33 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 438 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton brodé vigoureux | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 8 unité(s) de Os | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 1) | 5 | 7 |
| Os (x 8) | 6 | 7 |
| Soit | 50 | 57 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 8 |
| Soit une somme nette de | 42 | 48 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé vigoureux (x 1) | 21 | 33 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 17 | 28 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton brodé chasseur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton brodé chasseur | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Précision et de Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19820 | |
| Code pour le tchat | [&AgFsTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 22 | |
| Insigne en coton brodé chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 045 | |
| Prix à la vente | 27 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 600 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton brodé chasseur | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 8 unité(s) de Griffe | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 1) | 5 | 7 |
| Griffe (x 8) | 3 | 4 |
| Soit | 26 | 36 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 22 | 31 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé chasseur (x 1) | 14 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 12 | 23 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton brodé aiguisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton brodé aiguisé | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19816 | |
| Code pour le tchat | [&AgFoTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 22 | |
| Insigne en coton brodé aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 799 | |
| Prix à la vente | 34 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 706 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton brodé aiguisé | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 8 unité(s) de Croc | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 1) | 5 | 7 |
| Croc (x 8) | 6 | 7 |
| Soit | 48 | 60 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 9 |
| Soit une somme nette de | 40 | 51 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé aiguisé (x 1) | 18 | 34 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 15 | 29 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton brodé robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton brodé robuste | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Vitalité et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19819 | |
| Code pour le tchat | [&AgFrTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 22 | |
| Insigne en coton brodé robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 043 | |
| Prix à la vente | 14 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 574 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton brodé robuste | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 8 unité(s) de Ecaille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 1) | 5 | 7 |
| Ecaille (x 8) | 4 | 5 |
| Soit | 35 | 43 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 6 |
| Soit une somme nette de | 29 | 37 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé robuste (x 1) | 14 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 12 | 12 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton brodé rajeunissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton brodé rajeunissant | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19933 | |
| Code pour le tchat | [&AgHdTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 22 | |
| Insigne en coton brodé rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 580 | |
| Prix à la vente | 30 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 702 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton brodé rajeunissant | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 8 unité(s) de Totem | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 1) | 5 | 7 |
| Totem (x 8) | 3 | 4 |
| Soit | 27 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 22 | 29 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé rajeunissant (x 1) | 17 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 14 | 26 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton entrelacé ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton entrelacé ravageur | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19962 | |
| Code pour le tchat | [&AgH6TQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Insigne en coton entrelacé ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 27 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 523 | |
| Prix à la vente | 56 | |
| Quantité disponible à la vente | 526 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton entrelacé ravageur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 15 unité(s) de Sac à venin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 2) | 5 | 7 |
| Sac à venin (x 15) | 3 | 4 |
| Soit | 46 | 66 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 10 |
| Soit une somme nette de | 39 | 56 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton entrelacé ravageur (x 1) | 27 | 56 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 8 |
| Soit une somme nette de | 23 | 47 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en coton entrelacé ravageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 66 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 | |
| Gain (ou perte) | - 43 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 46 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 66 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 47 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 46 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 47 | |
| Gain (ou perte) | 86 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 117 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton entrelacé rajeunissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton entrelacé rajeunissant | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19963 | |
| Code pour le tchat | [&AgH7TQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Insigne en coton entrelacé rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 16 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 607 | |
| Prix à la vente | 49 | |
| Quantité disponible à la vente | 465 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton entrelacé rajeunissant | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 15 unité(s) de Totem | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 2) | 5 | 7 |
| Totem (x 15) | 3 | 4 |
| Soit | 50 | 66 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 9 |
| Soit une somme nette de | 43 | 56 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton entrelacé rajeunissant (x 1) | 16 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 13 | 42 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton entrelacé aiguisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton entrelacé aiguisé | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19964 | |
| Code pour le tchat | [&AgH8TQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Insigne en coton entrelacé aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 55 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 300 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 302 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton entrelacé aiguisé | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 15 unité(s) de Croc | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 2) | 5 | 7 |
| Croc (x 15) | 6 | 7 |
| Soit | 90 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 16 |
| Soit une somme nette de | 76 | 95 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton entrelacé aiguisé (x 1) | 55 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 15 |
| Soit une somme nette de | 47 | 85 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton entrelacé chasseur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton entrelacé chasseur | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Précision et de Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19965 | |
| Code pour le tchat | [&AgH9TQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Insigne en coton entrelacé chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 000 | |
| Prix à la vente | 50 | |
| Quantité disponible à la vente | 740 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton entrelacé chasseur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 15 unité(s) de Griffe | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 2) | 5 | 7 |
| Griffe (x 15) | 3 | 4 |
| Soit | 48 | 69 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 10 |
| Soit une somme nette de | 41 | 58 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton entrelacé chasseur (x 1) | 17 | 50 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 15 | 43 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton entrelacé solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton entrelacé solide | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19966 | |
| Code pour le tchat | [&AgH+TQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Insigne en coton entrelacé solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 35 | |
| Quantité demandée à l'achat | 963 | |
| Prix à la vente | 75 | |
| Quantité disponible à la vente | 182 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton entrelacé solide | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 15 unité(s) de Fiole de sang | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 2) | 5 | 7 |
| Fiole de sang (x 15) | 3 | 4 |
| Soit | 52 | 68 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 10 |
| Soit une somme nette de | 44 | 58 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton entrelacé solide (x 1) | 35 | 75 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 11 |
| Soit une somme nette de | 29 | 63 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en coton entrelacé solide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 68 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 29 | |
| Gain (ou perte) | - 38 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 52 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 29 | |
| Gain (ou perte) | - 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 68 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 52 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton entrelacé vigoureux | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton entrelacé vigoureux | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19967 | |
| Code pour le tchat | [&AgH/TQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Insigne en coton entrelacé vigoureux : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 33 | |
| Quantité demandée à l'achat | 534 | |
| Prix à la vente | 74 | |
| Quantité disponible à la vente | 271 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton entrelacé vigoureux | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 15 unité(s) de Os | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 2) | 5 | 7 |
| Os (x 15) | 6 | 7 |
| Soit | 94 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 16 |
| Soit une somme nette de | 80 | 91 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton entrelacé vigoureux (x 1) | 33 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 11 |
| Soit une somme nette de | 28 | 62 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton entrelacé robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton entrelacé robuste | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Vitalité et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19968 | |
| Code pour le tchat | [&AgEATgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Insigne en coton entrelacé robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 26 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 165 | |
| Prix à la vente | 48 | |
| Quantité disponible à la vente | 504 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton entrelacé robuste | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 15 unité(s) de Ecaille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 2) | 5 | 7 |
| Ecaille (x 15) | 4 | 5 |
| Soit | 65 | 82 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 12 |
| Soit une somme nette de | 56 | 70 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton entrelacé robuste (x 1) | 26 | 48 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 7 |
| Soit une somme nette de | 22 | 40 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Manteau d'acolyte ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau d'acolyte ravageur | |
| Code de l'objet | 10975 | |
| Code pour le tchat | [&AgHfKgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Manteau d'acolyte ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 95 | |
| Quantité demandée à l'achat | 197 | |
| Prix à la vente | 30 | |
| Quantité disponible à la vente | 306 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau d'acolyte ravageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton brodé ravageur | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manteau en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de manteau en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
