| Toutes les informations sur l'objet : Bottes d'acolyte chasseuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes d'acolyte chasseuses | |
| Code de l'objet | 45697 | |
| Code pour le tchat | [&AgGBsgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Bottes d'acolyte chasseuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 301 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 245 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes d'acolyte chasseuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton brodé chasseur | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chausses en coton | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chausses en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé chasseur (x 1) | 13 | 21 |
| Tige de chausses en coton (x 1) | 9 | 69 |
| Semelle de chausses en coton (x 2) | 16 | 36 |
| Soit | 13 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 11 | 19 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes d'acolyte chasseuses (x 1) | 2 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 33 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 9 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




