| Toutes les informations sur l'objet : Bottes d'acolyte aiguisées | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes d'acolyte aiguisées | |
| Code de l'objet | 10961 | |
| Code pour le tchat | [&AgHRKgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Bottes d'acolyte aiguisées : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 173 | |
| Prix à la vente | 68 | |
| Quantité disponible à la vente | 163 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes d'acolyte aiguisées | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton brodé aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chausses en coton | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chausses en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé aiguisé (x 1) | 18 | 29 |
| Tige de chausses en coton (x 1) | 7 | 36 |
| Semelle de chausses en coton (x 2) | 13 | 43 |
| Soit | 18 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 16 | 26 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes d'acolyte aiguisées (x 1) | 6 | 68 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 10 |
| Soit une somme nette de | 5 | 57 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes d'acolyte aiguisées -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 30 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 30 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 57 | |
| Gain (ou perte) | 27 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 57 | |
| Gain (ou perte) | 38 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




