| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton entrelacé chasseur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton entrelacé chasseur | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Précision et de Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19965 | |
| Code pour le tchat | [&AgH9TQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Insigne en coton entrelacé chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 959 | |
| Prix à la vente | 59 | |
| Quantité disponible à la vente | 705 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en coton entrelacé chasseur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de coton | |
![]() | 15 unité(s) de Griffe | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de coton (x 2) | 5 | 7 |
| Griffe (x 15) | 3 | 3 |
| Soit | 48 | 58 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 8 |
| Soit une somme nette de | 41 | 50 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton entrelacé chasseur (x 1) | 18 | 59 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 8 |
| Soit une somme nette de | 15 | 50 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en coton entrelacé chasseur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 58 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 43 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 48 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 58 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 50 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 48 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 50 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 53 | |



