Les objets à crafter pour l'artisanat tailleur recettes niveaux 375 - 399
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat tailleur ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée nécrophage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée nécrophage | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération, Puissance et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19880 | |
Code pour le tchat | [&AgGoTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 ![]() | |
Insigne en soie entrelacée nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 22 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 955 | |
Prix à la vente | 22 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 687 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée nécrophage | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Os long | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Os long (x 15) | 48 ![]() | 49 ![]() |
Soit | 17 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 14 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée nécrophage (x 1) | 22 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 19 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée nécrophage -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 17 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 50 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 19 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 17 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 19 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 50 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée clérical | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée clérical | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19881 | |
Code pour le tchat | [&AgGpTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 ![]() | |
Insigne en soie entrelacée clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 17 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 310 | |
Prix à la vente | 29 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 128 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée clérical | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Totem travaillé | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Totem travaillé (x 15) | 86 ![]() | 87 ![]() |
Soit | 23 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 19 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée clérical (x 1) | 17 ![]() ![]() | 29 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 15 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée clérical -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 11 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 23 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 8 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 25 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 23 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 25 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 43 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée assassin | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée assassin | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec des bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19882 | |
Code pour le tchat | [&AgGqTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 ![]() | |
Insigne en soie entrelacée assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 13 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 745 | |
Prix à la vente | 23 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 427 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée assassin | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Grande griffe | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Grande griffe (x 15) | 96 ![]() | 97 ![]() |
Soit | 24 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 20 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée assassin (x 1) | 13 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 11 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée berserker | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée berserker | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
Code de l'objet | 19883 | |
Code pour le tchat | [&AgGrTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 ![]() | |
Insigne en soie entrelacée berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 18 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 012 | |
Prix à la vente | 28 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 597 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée berserker | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Fiole de sang absolu | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Fiole de sang absolu (x 15) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 31 ![]() ![]() | 35 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 26 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée berserker (x 1) | 18 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 15 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée saccageur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée saccageur | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Précision, Dégâts par altération et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19884 | |
Code pour le tchat | [&AgGsTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 ![]() | |
Insigne en soie entrelacée saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 19 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 901 | |
Prix à la vente | 30 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 836 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée saccageur | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Sac à venin absolu | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Sac à venin absolu (x 15) | 39 ![]() | 45 ![]() |
Soit | 16 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 13 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée saccageur (x 1) | 19 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 16 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée saccageur -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 3 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 16 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 61 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 164 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 25 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 5 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 19 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 16 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 25 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 9 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée chevaleresque | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée chevaleresque | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Robustesse, Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19885 | |
Code pour le tchat | [&AgGtTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 ![]() | |
Insigne en soie entrelacée chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 16 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 686 | |
Prix à la vente | 25 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 823 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée chevaleresque | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Grande écaille | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Grande écaille (x 15) | 58 ![]() | 63 ![]() |
Soit | 18 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 16 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée chevaleresque (x 1) | 16 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 14 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée chevaleresque -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 8 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 18 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 4 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 21 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 18 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 21 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 33 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée valkyrien | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée valkyrien | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19886 | |
Code pour le tchat | [&AgGuTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 ![]() | |
Insigne en soie entrelacée valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 14 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 955 | |
Prix à la vente | 22 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 384 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée valkyrien | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Grand croc | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Grand croc (x 15) | 43 ![]() | 44 ![]() |
Soit | 16 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 14 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée valkyrien (x 1) | 14 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 12 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée valkyrien -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 7 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 16 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 3 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 19 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 79 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 16 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 19 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 38 |
Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade nécrophages | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Jambières de mascarade nécrophages | |
Code de l'objet | 11163 | |
Code pour le tchat | [&AgGbKwAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Jambières de mascarade nécrophages : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 15 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 446 | |
Prix à la vente | 50 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 376 | |
Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade nécrophages | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Tailleur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée nécrophage | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée nécrophage (x 1) | 22 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Doublure de pantalon en soie (x 1) | 36 ![]() | 66 ![]() |
Panneau de pantalon en soie (x 1) | 2 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Soit | 25 ![]() ![]() | 31 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 22 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Jambières de mascarade nécrophages (x 1) | 15 ![]() ![]() | 50 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 12 ![]() ![]() | 43 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Jambières de mascarade nécrophages -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 18 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 25 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 13 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 43 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 12 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 25 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 43 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 17 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 |
Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade cléricales | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Jambières de mascarade cléricales | |
Code de l'objet | 11164 | |
Code pour le tchat | [&AgGcKwAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Jambières de mascarade cléricales : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 12 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 478 | |
Prix à la vente | 51 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 321 | |
Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade cléricales | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Tailleur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée clérical | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée clérical (x 1) | 17 ![]() ![]() | 29 ![]() ![]() |
Doublure de pantalon en soie (x 1) | 36 ![]() | 66 ![]() |
Panneau de pantalon en soie (x 1) | 2 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Soit | 20 ![]() ![]() | 38 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 17 ![]() ![]() | 32 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Jambières de mascarade cléricales (x 1) | 12 ![]() ![]() | 51 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 10 ![]() ![]() | 43 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Jambières de mascarade cléricales -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 38 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 27 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 20 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 10 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 38 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 43 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 5 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 20 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 43 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 22 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 |
Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade assassines | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Jambières de mascarade assassines | |
Code de l'objet | 45731 | |
Code pour le tchat | [&AgGjsgAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Jambières de mascarade assassines : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 36 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 335 | |
Prix à la vente | 56 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 319 | |
Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade assassines | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Tailleur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée assassin | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée assassin (x 1) | 13 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Doublure de pantalon en soie (x 1) | 36 ![]() | 66 ![]() |
Panneau de pantalon en soie (x 1) | 2 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Soit | 16 ![]() ![]() | 32 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 13 ![]() ![]() | 27 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Jambières de mascarade assassines (x 1) | 36 ![]() ![]() | 56 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 30 ![]() ![]() | 48 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Jambières de mascarade assassines -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 30 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 16 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 30 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 14 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 48 ![]() ![]() | |
