Les objets à crafter pour l'artisanat tailleur recettes niveaux 375 - 399
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat tailleur ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée nécrophage | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée nécrophage | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération, Puissance et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19880 | |
| Code pour le tchat | [&AgGoTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 13 | |
| Quantité demandée à l'achat | 480 | |
| Prix à la vente | 25 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 003 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée nécrophage | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Os long | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 5 |
| Os long (x 15) | 53 | 56 |
| Soit | 16 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 13 | 16 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée nécrophage (x 1) | 13 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 11 | 21 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée nécrophage -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 38 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée clérical | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19881 | |
| Code pour le tchat | [&AgGpTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 884 | |
| Prix à la vente | 19 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 930 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée clérical | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Totem travaillé | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 5 |
| Totem travaillé (x 15) | 52 | 53 |
| Soit | 16 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 13 | 16 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée clérical (x 1) | 12 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 10 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée clérical -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 88 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 114 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée assassin | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec des bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19882 | |
| Code pour le tchat | [&AgGqTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 13 | |
| Quantité demandée à l'achat | 980 | |
| Prix à la vente | 19 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 525 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée assassin | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Grande griffe | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 5 |
| Grande griffe (x 15) | 55 | 58 |
| Soit | 16 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 13 | 16 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée assassin (x 1) | 13 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 11 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée assassin -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 43 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 233 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée berserker | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19883 | |
| Code pour le tchat | [&AgGrTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 534 | |
| Prix à la vente | 20 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 986 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée berserker | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Fiole de sang absolu | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 5 |
| Fiole de sang absolu (x 15) | 63 | 77 |
| Soit | 17 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 15 | 19 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée berserker (x 1) | 11 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 9 | 17 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 625 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée saccageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée saccageur | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Précision, Dégâts par altération et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19884 | |
| Code pour le tchat | [&AgGsTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 365 | |
| Prix à la vente | 19 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 682 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée saccageur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Sac à venin absolu | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 5 |
| Sac à venin absolu (x 15) | 53 | 54 |
| Soit | 16 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 13 | 16 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée saccageur (x 1) | 12 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 10 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée saccageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 61 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 164 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée chevaleresque | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Robustesse, Puissance et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19885 | |
| Code pour le tchat | [&AgGtTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 281 | |
| Prix à la vente | 24 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 253 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée chevaleresque | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Grande écaille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 5 |
| Grande écaille (x 15) | 53 | 55 |
| Soit | 16 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 13 | 16 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée chevaleresque (x 1) | 12 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 10 | 20 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 72 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée valkyrien | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée valkyrien | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19886 | |
| Code pour le tchat | [&AgGuTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 434 | |
| Prix à la vente | 20 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 898 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée valkyrien | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Grand croc | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 5 |
| Grand croc (x 15) | 55 | 56 |
| Soit | 16 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 13 | 16 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée valkyrien (x 1) | 14 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 17 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée valkyrien -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 76 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade nécrophages | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Jambières de mascarade nécrophages | |
| Code de l'objet | 11163 | |
| Code pour le tchat | [&AgGbKwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Jambières de mascarade nécrophages : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 512 | |
| Prix à la vente | 31 | |
| Quantité disponible à la vente | 413 | |
| Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade nécrophages | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée nécrophage | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée nécrophage (x 1) | 13 | 25 |
| Doublure de pantalon en soie (x 1) | 8 | 18 |
| Panneau de pantalon en soie (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 14 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 12 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Jambières de mascarade nécrophages (x 1) | 11 | 31 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 9 | 27 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Jambières de mascarade nécrophages -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 27 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 27 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade cléricales | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Jambières de mascarade cléricales | |
| Code de l'objet | 11164 | |
| Code pour le tchat | [&AgGcKwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Jambières de mascarade cléricales : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 553 | |
| Prix à la vente | 29 | |
| Quantité disponible à la vente | 309 | |
| Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade cléricales | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée clérical | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée clérical (x 1) | 12 | 19 |
| Doublure de pantalon en soie (x 1) | 8 | 18 |
| Panneau de pantalon en soie (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 13 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 11 | 19 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Jambières de mascarade cléricales (x 1) | 12 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 10 | 25 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Jambières de mascarade cléricales -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 42 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade assassines | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Jambières de mascarade assassines | |
| Code de l'objet | 45731 | |
| Code pour le tchat | [&AgGjsgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Jambières de mascarade assassines : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 20 | |
| Quantité demandée à l'achat | 278 | |
| Prix à la vente | 32 | |
| Quantité disponible à la vente | 797 | |
| Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade assassines | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée assassin | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée assassin (x 1) | 13 | 19 |
| Doublure de pantalon en soie (x 1) | 8 | 18 |
| Panneau de pantalon en soie (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 14 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 19 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Jambières de mascarade assassines (x 1) | 20 | 32 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 17 | 27 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Jambières de mascarade assassines -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 40 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 27 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 27 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Jambières de mascarade berserker | |
| Code de l'objet | 11166 | |
| Code pour le tchat | [&AgGeKwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Jambières de mascarade berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 13 | |
| Quantité demandée à l'achat | 90 | |
| Prix à la vente | 54 | |
| Quantité disponible à la vente | 515 | |
| Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée berserker (x 1) | 11 | 20 |
