Les objets à crafter pour l'artisanat tailleur recettes niveaux 375 - 399
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat tailleur ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée nécrophage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en soie entrelacée nécrophage | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération, Puissance et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19880 | |
Code pour le tchat | [&AgGoTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 | |
Insigne en soie entrelacée nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 29 10 | |
Quantité demandée à l'achat | 3 649 | |
Prix à la vente | 39 83 | |
Quantité disponible à la vente | 1 382 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée nécrophage | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
2 unité(s) de Pièce de soie | ||
15 unité(s) de Os long | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 27 (x 2) | 8 20 (x 2) |
Os long (x 15) | 69 (x 15) | 70 (x 15) |
Soit | 20 89 | 26 90 |
Frais de vente (-15%) | 3 14 | 4 4 |
Soit une somme nette de | 17 75 | 22 86 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée nécrophage (x 1) | 29 10 (x 1) | 39 83 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 4 37 | 5 98 |
Soit une somme nette de | 24 73 | 33 85 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée nécrophage -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 90 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 24 73 | |
Gain (ou perte) | - 2 17 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 20 89 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 24 73 | |
Gain (ou perte) | 3 84 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 27 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 90 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 33 85 | |
Gain (ou perte) | 6 95 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 20 89 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 33 85 | |
Gain (ou perte) | 12 96 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée clérical | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en soie entrelacée clérical | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19881 | |
Code pour le tchat | [&AgGpTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 | |
Insigne en soie entrelacée clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 28 24 | |
Quantité demandée à l'achat | 2 448 | |
Prix à la vente | 43 89 | |
Quantité disponible à la vente | 1 131 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée clérical | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
2 unité(s) de Pièce de soie | ||
15 unité(s) de Totem travaillé | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 27 (x 2) | 8 20 (x 2) |
Totem travaillé (x 15) | 1 87 (x 15) | 1 88 (x 15) |
Soit | 38 59 | 44 60 |
Frais de vente (-15%) | 5 79 | 6 69 |
Soit une somme nette de | 32 80 | 37 91 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée clérical (x 1) | 28 24 (x 1) | 43 89 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 4 24 | 6 59 |
Soit une somme nette de | 24 | 37 30 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée assassin | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en soie entrelacée assassin | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec des bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19882 | |
Code pour le tchat | [&AgGqTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 | |
Insigne en soie entrelacée assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 26 46 | |
Quantité demandée à l'achat | 3 229 | |
Prix à la vente | 40 20 | |
Quantité disponible à la vente | 1 058 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée assassin | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
2 unité(s) de Pièce de soie | ||
15 unité(s) de Grande griffe | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 27 (x 2) | 8 20 (x 2) |
Grande griffe (x 15) | 69 (x 15) | 79 (x 15) |
Soit | 20 89 | 28 25 |
Frais de vente (-15%) | 3 14 | 4 24 |
Soit une somme nette de | 17 75 | 24 1 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée assassin (x 1) | 26 46 (x 1) | 40 20 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 3 97 | 6 3 |
Soit une somme nette de | 22 49 | 34 17 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée assassin -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 25 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 49 | |
Gain (ou perte) | - 5 76 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 20 89 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 49 | |
Gain (ou perte) | 1 60 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 63 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 25 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 34 17 | |
Gain (ou perte) | 5 92 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 20 89 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 34 17 | |
Gain (ou perte) | 13 28 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée berserker | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en soie entrelacée berserker | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
Code de l'objet | 19883 | |
Code pour le tchat | [&AgGrTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 | |
Insigne en soie entrelacée berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 27 84 | |
Quantité demandée à l'achat | 1 761 | |
Prix à la vente | 28 49 | |
Quantité disponible à la vente | 1 402 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée berserker | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
2 unité(s) de Pièce de soie | ||
15 unité(s) de Fiole de sang absolu | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 27 (x 2) | 8 20 (x 2) |
Fiole de sang absolu (x 15) | 86 (x 15) | 88 (x 15) |
Soit | 23 44 | 29 60 |
Frais de vente (-15%) | 3 52 | 4 44 |
Soit une somme nette de | 19 92 | 25 16 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée berserker (x 1) | 27 84 (x 1) | 28 49 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 4 18 | 4 28 |
Soit une somme nette de | 23 66 | 24 21 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée berserker -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 60 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 66 | |
Gain (ou perte) | - 5 94 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 23 44 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 66 | |
Gain (ou perte) | 22 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 455 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 60 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 24 21 | |
Gain (ou perte) | - 5 39 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 23 44 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 24 21 | |
Gain (ou perte) | 77 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 130 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée saccageur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en soie entrelacée saccageur | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Précision, Dégâts par altération et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19884 | |
Code pour le tchat | [&AgGsTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 | |
Insigne en soie entrelacée saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 26 11 | |
Quantité demandée à l'achat | 2 934 | |
Prix à la vente | 39 96 | |
Quantité disponible à la vente | 1 237 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée saccageur | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
2 unité(s) de Pièce de soie | ||
15 unité(s) de Sac à venin absolu | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 27 (x 2) | 8 20 (x 2) |
Sac à venin absolu (x 15) | 69 (x 15) | 70 (x 15) |
Soit | 20 89 | 26 90 |
Frais de vente (-15%) | 3 14 | 4 4 |
Soit une somme nette de | 17 75 | 22 86 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée saccageur (x 1) | 26 11 (x 1) | 39 96 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 3 92 | 6 |
Soit une somme nette de | 22 19 | 33 96 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée saccageur -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 90 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 19 | |
Gain (ou perte) | - 4 71 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 20 89 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 19 | |
Gain (ou perte) | 1 30 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 77 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 90 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 33 96 | |
Gain (ou perte) | 7 6 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 20 89 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 33 96 | |
Gain (ou perte) | 13 7 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée chevaleresque | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en soie entrelacée chevaleresque | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Robustesse, Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19885 | |
Code pour le tchat | [&AgGtTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 | |
Insigne en soie entrelacée chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 25 63 | |
Quantité demandée à l'achat | 2 829 | |
Prix à la vente | 37 99 | |
Quantité disponible à la vente | 671 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée chevaleresque | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
2 unité(s) de Pièce de soie | ||
15 unité(s) de Grande écaille | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 27 (x 2) | 8 20 (x 2) |
Grande écaille (x 15) | 70 (x 15) | 73 (x 15) |
Soit | 21 4 | 27 35 |
Frais de vente (-15%) | 3 16 | 4 11 |
Soit une somme nette de | 17 88 | 23 24 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée chevaleresque (x 1) | 25 63 (x 1) | 37 99 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 3 85 | 5 70 |
Soit une somme nette de | 21 78 | 32 29 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée chevaleresque -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 35 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 78 | |
Gain (ou perte) | - 5 57 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 21 4 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 78 | |
Gain (ou perte) | 74 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 136 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 35 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 32 29 | |
Gain (ou perte) | 4 94 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 21 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 21 4 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 32 29 | |
Gain (ou perte) | 11 25 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée valkyrien | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Insigne en soie entrelacée valkyrien | ||
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19886 | |
Code pour le tchat | [&AgGuTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 | |
Insigne en soie entrelacée valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 27 28 | |
Quantité demandée à l'achat | 2 362 | |
Prix à la vente | 40 21 | |
Quantité disponible à la vente | 1 610 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée valkyrien | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
2 unité(s) de Pièce de soie | ||
15 unité(s) de Grand croc | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de soie (x 2) | 5 27 (x 2) | 8 20 (x 2) |
Grand croc (x 15) | 70 (x 15) | 72 (x 15) |
Soit | 21 4 | 27 20 |
Frais de vente (-15%) | 3 16 | 4 8 |
Soit une somme nette de | 17 88 | 23 12 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée valkyrien (x 1) | 27 28 (x 1) | 40 21 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 4 10 | 6 4 |
Soit une somme nette de | 23 18 | 34 17 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée valkyrien -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 20 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 18 | |
Gain (ou perte) | - 4 2 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 21 4 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 18 | |
Gain (ou perte) | 2 14 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 47 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 20 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 34 17 | |
Gain (ou perte) | 6 97 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 21 4 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 34 17 | |
Gain (ou perte) | 13 13 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 |
Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade nécrophages | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Jambières de mascarade nécrophages | ||
Code de l'objet | 11163 | |
Code pour le tchat | [&AgGbKwAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 60 | |
Jambières de mascarade nécrophages : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 28 45 | |
Quantité demandée à l'achat | 441 | |
Prix à la vente | 60 85 | |
Quantité disponible à la vente | 320 | |
Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade nécrophages | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Tailleur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée nécrophage | ||
1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | ||
1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée nécrophage (x 1) | 29 10 (x 1) | 39 83 (x 1) |
Doublure de pantalon en soie (x 1) | 15 (x 1) | 78 (x 1) |
Panneau de pantalon en soie (x 1) | 2 61 (x 1) | 7 58 (x 1) |
Soit | 31 86 | 48 19 |
Frais de vente (-15%) | 4 78 | 7 23 |
Soit une somme nette de | 27 8 | 40 96 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Jambières de mascarade nécrophages (x 1) | 28 45 (x 1) | 60 85 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 4 27 | 9 13 |
Soit une somme nette de | 24 18 | 51 72 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Jambières de mascarade nécrophages -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 48 19 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 24 18 | |
Gain (ou perte) | - 24 1 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 31 86 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 24 18 | |
Gain (ou perte) | - 7 68 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 48 19 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 51 72 | |
Gain (ou perte) | 3 53 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 29 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 31 86 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 51 72 | |
Gain (ou perte) | 19 86 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 |
Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade cléricales | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Jambières de mascarade cléricales | ||
Code de l'objet | 11164 | |
Code pour le tchat | [&AgGcKwAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 60 | |
Jambières de mascarade cléricales : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 24 40 | |
Quantité demandée à l'achat | 561 | |
Prix à la vente | 60 | |
Quantité disponible à la vente | 194 | |
Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade cléricales | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Tailleur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée clérical | ||
1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | ||
1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée clérical (x 1) | 28 24 (x 1) | 43 89 (x 1) |
Doublure de pantalon en soie (x 1) | 15 (x 1) | 78 (x 1) |
Panneau de pantalon en soie (x 1) | 2 61 (x 1) | 7 58 (x 1) |
Soit | 31 | 52 25 |
Frais de vente (-15%) | 4 65 | 7 84 |
Soit une somme nette de | 26 35 | 44 41 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Jambières de mascarade cléricales (x 1) | 24 40 (x 1) | 60 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 3 66 | 9 |
Soit une somme nette de | 20 74 | 51 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Jambières de mascarade cléricales -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 52 25 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 74 | |
Gain (ou perte) | - 31 51 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 31 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 74 | |
Gain (ou perte) | - 10 26 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 52 25 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 51 | |
Gain (ou perte) | - 1 25 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 31 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 51 | |
Gain (ou perte) | 20 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 |
Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade assassines | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Jambières de mascarade assassines | ||
Code de l'objet | 45731 | |
Code pour le tchat | [&AgGjsgAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 60 | |
Jambières de mascarade assassines : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 40 34 | |
Quantité demandée à l'achat | 522 | |
Prix à la vente | 53 | |
Quantité disponible à la vente | 343 | |
Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade assassines | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Tailleur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée assassin | ||
1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | ||
1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée assassin (x 1) | 26 46 (x 1) | 40 20 (x 1) |
Doublure de pantalon en soie (x 1) | 15 (x 1) | 78 (x 1) |
Panneau de pantalon en soie (x 1) | 2 61 (x 1) | 7 58 (x 1) |
Soit | 29 22 | 48 56 |
Frais de vente (-15%) | 4 39 | 7 29 |
Soit une somme nette de | 24 83 | 41 27 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Jambières de mascarade assassines (x 1) | 40 34 (x 1) | 53 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 6 6 | 7 95 |
Soit une somme nette de | 34 28 | 45 5 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Jambières de mascarade assassines -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 48 56 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 34 28 | |
Gain (ou perte) | - 14 28 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 29 22 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 34 28 | |
Gain (ou perte) | 5 6 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 20 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 48 56 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 45 5 | |
Gain (ou perte) | - 3 51 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 29 22 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 45 5 | |
Gain (ou perte) | 15 83 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 |
Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade berserker | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Jambières de mascarade berserker | ||
Code de l'objet | 11166 | |
Code pour le tchat | [&AgGeKwAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 60 | |
Jambières de mascarade berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 26 72 | |
Quantité demandée à l'achat | 724 | |
Prix à la vente | 64 32 | |
Quantité disponible à la vente | 532 | |
Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade berserker | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Tailleur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée berserker | ||
1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | ||
1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en soie entrelacée berserker (x 1) | 27 84 (x 1) | 28 49 (x 1) |
Doublure de pantalon en soie (x 1) | 15 (x 1) | 78 (x 1) |
Panneau de pantalon en soie (x 1) | 2 61 (x 1) | 7 58 (x 1) |
Soit | 30 60 | 36 85 |
Frais de vente (-15%) | 4 59 | 5 53 |
Soit une somme nette de | 26 1 | 31 32 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
