| Toutes les informations sur l'objet : Manteau d'acolyte chasseur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau d'acolyte chasseur | |
| Code de l'objet | 45710 | |
| Code pour le tchat | [&AgGOsgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Manteau d'acolyte chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 314 | |
| Prix à la vente | 10 | |
| Quantité disponible à la vente | 320 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau d'acolyte chasseur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton brodé chasseur | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manteau en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de manteau en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé chasseur (x 1) | 12 | 20 |
| Panneau de manteau en coton (x 1) | 38 | 1 |
| Doublure de manteau en coton (x 1) | 5 | 7 |
| Soit | 12 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 10 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Manteau d'acolyte chasseur (x 1) | 1 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 1 |
| Soit une somme nette de | 85 | 8 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




