| Toutes les informations sur l'objet : Semelle de chausses en coton | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Semelle de chausses en coton | |
| Sert à fabriquer des bottes en coton. | ||
| Code de l'objet | 13045 | |
| Code pour le tchat | [&AgH1MgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 5 | |
| Semelle de chausses en coton : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 13 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 973 | |
| Prix à la vente | 43 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 511 | |
| Recette d'artisanat pour Semelle de chausses en coton | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de cuir grossier traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir grossier traité (x 2) | 15 | 26 |
| Soit | 30 | 52 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 8 |
| Soit une somme nette de | 25 | 44 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Semelle de chausses en coton (x 2) | 13 | 43 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 13 |
| Soit une somme nette de | 22 | 73 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Semelle de chausses en coton -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 52 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 30 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 30 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 52 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 73 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 477 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 30 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 73 | |
| Gain (ou perte) | 43 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 233 | |


