| Toutes les informations sur l'objet : Houppelande d'acolyte chasseuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Houppelande d'acolyte chasseuse | |
| Code de l'objet | 45680 | |
| Code pour le tchat | [&AgFwsgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Houppelande d'acolyte chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 254 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 433 | |
| Recette d'artisanat pour Houppelande d'acolyte chasseuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton brodé chasseur | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau d'épaulettes en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage d'épaulettes en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé chasseur (x 1) | 12 | 20 |
| Panneau d'épaulettes en coton (x 1) | 5 | 20 |
| Rembourrage d'épaulettes en coton (x 1) | 9 | 55 |
| Soit | 12 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 10 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Houppelande d'acolyte chasseuse (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 42 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




