Découvrez les objets à crafter pour gagner des PO !
Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat tailleur ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Sandales brodées puissantes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sandales brodées puissantes | |
| Code de l'objet | 10894 | |
| Code pour le tchat | [&AgGOKgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Sandales brodées puissantes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 216 | |
| Prix à la vente | 19 | |
| Quantité disponible à la vente | 725 | |
| Recette d'artisanat pour Sandales brodées puissantes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute brodé puissant | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de sandales en jute | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de sandales en jute | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en jute brodé puissant (x 1) | 51 | 73 |
| Tige de sandales en jute (x 1) | 56 | 1 |
| Semelle de sandales en jute (x 2) | 2 | 8 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 33 |
| Soit une somme nette de | 94 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sandales brodées puissantes (x 1) | 2 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 41 | 2 |
| Soit une somme nette de | 2 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sandales brodées puissantes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 770 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 85 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Garde-poignets brodé puissants | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Garde-poignets brodé puissants | |
| Code de l'objet | 10902 | |
| Code pour le tchat | [&AgGWKgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 44 | |
| Garde-poignets brodé puissants : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 177 | |
| Prix à la vente | 43 | |
| Quantité disponible à la vente | 108 | |
| Recette d'artisanat pour Garde-poignets brodé puissants | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute brodé puissant | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de garde-poignets en jute | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de garde-poignets en jute | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en jute brodé puissant (x 1) | 51 | 73 |
| Lanière de garde-poignets en jute (x 1) | 8 | 28 |
| Rembourrage de garde-poignets en jute (x 1) | 41 | 79 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 27 |
| Soit une somme nette de | 85 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Garde-poignets brodé puissants (x 1) | 4 | 43 |
| Frais de vente (-15%) | 62 | 6 |
| Soit une somme nette de | 3 | 36 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Garde-poignets brodé puissants -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 60 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 41 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 36 | |
| Gain (ou perte) | 35 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 36 | |
| Gain (ou perte) | 35 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Garde-poignets brodé précis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Garde-poignets brodé précis | |
| Code de l'objet | 10906 | |
| Code pour le tchat | [&AgGaKgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 44 | |
| Garde-poignets brodé précis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 586 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 371 | |
| Recette d'artisanat pour Garde-poignets brodé précis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute brodé précis | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de garde-poignets en jute | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de garde-poignets en jute | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en jute brodé précis (x 1) | 51 | 86 |
| Lanière de garde-poignets en jute (x 1) | 8 | 28 |
| Rembourrage de garde-poignets en jute (x 1) | 41 | 79 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 29 |
| Soit une somme nette de | 85 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Garde-poignets brodé précis (x 1) | 2 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 45 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Garde-poignets brodé précis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 60 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 167 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 66 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure brodée résistante | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure brodée résistante | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 20. | ||
| Code de l'objet | 9167 | |
| Code pour le tchat | [&AgHPIwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure brodée résistante : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 20 | |
| Quantité demandée à l'achat | 70 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 20 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure brodée résistante | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 24 unité(s) de Rouleau de jute | |
![]() | 40 unité(s) de Bobine de fil de jute | |
![]() | 48 unité(s) de Ecaille minuscule | |
![]() | 6 unité(s) de Pièce de cuir brut étirée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de jute (x 24) | 22 | 34 |
| Bobine de fil de jute (x 40) | 8 | 8 |
| Ecaille minuscule (x 48) | 4 | 5 |
| Pièce de cuir brut étirée (x 6) | 5 | 14 |
| Soit | 10 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure brodée résistante (x 1) | 20 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 44 |
| Soit une somme nette de | 17 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure brodée résistante -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 35 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure brodée vitale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure brodée vitale | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 20. | ||
| Code de l'objet | 9168 | |
| Code pour le tchat | [&AgHQIwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure brodée vitale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 22 | |
| Quantité demandée à l'achat | 146 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 25 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure brodée vitale | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 24 unité(s) de Rouleau de jute | |
![]() | 40 unité(s) de Bobine de fil de jute | |
![]() | 48 unité(s) de Bout d'os | |
![]() | 6 unité(s) de Pièce de cuir brut étirée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de jute (x 24) | 22 | 34 |
| Bobine de fil de jute (x 40) | 8 | 8 |
| Bout d'os (x 48) | 5 | 6 |
| Pièce de cuir brut étirée (x 6) | 5 | 14 |
| Soit | 11 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure brodée vitale (x 1) | 22 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 80 |
| Soit une somme nette de | 18 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure brodée vitale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Chausses d'étudiant vigoureuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chausses d'étudiant vigoureuses | |
| Code de l'objet | 10920 | |
| Code pour le tchat | [&AgGoKgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 27 | |
| Chausses d'étudiant vigoureuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 94 | |
| Prix à la vente | 13 | |
| Quantité disponible à la vente | 776 | |
| Recette d'artisanat pour Chausses d'étudiant vigoureuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine vigoureux | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chaussures en laine | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chaussures en laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine vigoureux (x 1) | 62 | 1 |
| Tige de chaussures en laine (x 1) | 63 | 1 |
| Semelle de chaussures en laine (x 2) | 5 | 23 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 49 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chausses d'étudiant vigoureuses (x 1) | 3 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 58 | 2 |
| Soit une somme nette de | 3 | 11 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Chausses d'étudiant vigoureuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10000 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 53 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure d'étudiant chasseuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure d'étudiant chasseuse | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 25. | ||
| Code de l'objet | 45231 | |
| Code pour le tchat | [&AgGvsAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure d'étudiant chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 19 | |
| Quantité demandée à l'achat | 20 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure d'étudiant chasseuse | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 24 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 18 unité(s) de Petite griffe | |
![]() | 6 unité(s) de Pièce de cuir fin traité | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 24) | 35 | 41 |
| Petite griffe (x 18) | 13 | 16 |
| Pièce de cuir fin traité (x 6) | 12 | 22 |
| Bobine de fil de laine (x 10) | 16 | 16 |
| Soit | 13 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 11 | 13 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure d'étudiant chasseuse (x 1) | 19 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 1 |
| Soit une somme nette de | 16 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure d'étudiant chasseuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 77 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Vêtement ténébreux | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Vêtement ténébreux | |
| Code de l'objet | 3951 | |
| Code pour le tchat | [&AgFvDwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Vêtement ténébreux : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 399 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 590 | |
| Recette d'artisanat pour Vêtement ténébreux | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine rajeunissant | |
![]() | 5 unité(s) de Rouleau de laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine rajeunissant (x 1) | 34 | 85 |
| Rouleau de laine (x 5) | 35 | 41 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 44 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Vêtement ténébreux (x 1) | 5 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 79 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Vêtement ténébreux -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 65 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 43 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 19 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Gants ténébreux | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants ténébreux | |
| Code de l'objet | 3949 | |
| Code pour le tchat | [&AgFtDwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Gants ténébreux : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 40 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 452 | |
| Recette d'artisanat pour Gants ténébreux | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine rajeunissant | |
![]() | 3 unité(s) de Rouleau de laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine rajeunissant (x 1) | 34 | 85 |
| Rouleau de laine (x 3) | 35 | 41 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 32 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants ténébreux (x 1) | 6 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gants ténébreux -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Jambières ténébreuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Jambières ténébreuses | |
| Code de l'objet | 3948 | |
| Code pour le tchat | [&AgFsDwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Jambières ténébreuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 302 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 399 | |
| Recette d'artisanat pour Jambières ténébreuses | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine rajeunissant | |
![]() | 4 unité(s) de Rouleau de laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine rajeunissant (x 1) | 34 | 85 |
| Rouleau de laine (x 4) | 35 | 41 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 38 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Jambières ténébreuses (x 1) | 5 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 84 | 90 |
| Soit une somme nette de | 4 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Jambières ténébreuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 45 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 34 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 30 | |
