| Toutes les informations sur l'objet : Houppelande d'acolyte vigoureuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Houppelande d'acolyte vigoureuse | |
| Code de l'objet | 11015 | |
| Code pour le tchat | [&AgEHKwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Houppelande d'acolyte vigoureuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 97 | |
| Quantité demandée à l'achat | 895 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 181 | |
| Recette d'artisanat pour Houppelande d'acolyte vigoureuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton brodé vigoureux | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau d'épaulettes en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage d'épaulettes en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé vigoureux (x 1) | 9 | 23 |
| Panneau d'épaulettes en coton (x 1) | 5 | 20 |
| Rembourrage d'épaulettes en coton (x 1) | 9 | 54 |
| Soit | 9 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 8 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Houppelande d'acolyte vigoureuse (x 1) | 97 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 1 |
| Soit une somme nette de | 82 | 6 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




