Toutes les informations sur l'objet : Cristal de vision mineur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Cristal de vision mineur | |
Sert à la confection d'objets élevés. | ||
Code de l'objet | 49523 | |
Code pour le tchat | [&AgFzwQAA] | |
Rareté | Élevé | |
Niveau de la recette | 500 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Cristal de vision mineur : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. | ||
Recette d'artisanat pour Cristal de vision mineur | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 500 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Lingot de dragonite | |
![]() | 2 unité(s) de Etoile empyréenne | |
![]() | 1 unité(s) de Pierre d'Augur | |
![]() | 2 unité(s) de Brique de pierre de sang |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne céleste de Wupwup | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne céleste de Wupwup | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec un bonus sur toutes les statistiques. | ||
Code de l'objet | 46714 | |
Code pour le tchat | [&AgF6tgAA] | |
Rareté | Élevé | |
Niveau de la recette | 500 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 80 ![]() | |
Insigne céleste de Wupwup : Comptoir du Lion Noir | ||
Cet objet est lié au compte ou à l'âme dès son acquisition ; il ne peut pas être vendu au Comptoir du Lion Noir. | ||
Recette d'artisanat pour Insigne céleste de Wupwup | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 500 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Boule de matière noire | |
![]() | 10 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 3 unité(s) de Pièce de tissu damassé | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé céleste | |
Prix des ressources | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Boule de matière noire (x 5) | ||
Tas de poussière cristalline (x 10) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Pièce de tissu damassé (x 3) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() ![]() |
Insigne en tulle entrelacé céleste (x 1) | 4 ![]() ![]() ![]() (coût de fabrication) | 4 ![]() ![]() ![]() (coût de fabrication) |
Soit | 15 ![]() ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 13 ![]() ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() ![]() |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne d'Occam nécrophage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne d'Occam nécrophage | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de dégâts par altération, Puissance et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 46715 | |
Code pour le tchat | [&AgF7tgAA] | |
Rareté | Élevé | |
Niveau de la recette | 500 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 80 ![]() | |
Insigne d'Occam nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 19 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 547 | |
Prix à la vente | 24 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 120 | |
Recette d'artisanat pour Insigne d'Occam nécrophage | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 500 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Boule de matière noire | |
![]() | 10 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 3 unité(s) de Pièce de tissu damassé | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé nécrophage | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Boule de matière noire (x 5) | ||
Tas de poussière cristalline (x 10) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Pièce de tissu damassé (x 3) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() ![]() |
Insigne en tulle entrelacé nécrophage (x 1) | 3 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
Soit | 19 ![]() ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 16 ![]() ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne d'Occam nécrophage (x 1) | 19 ![]() ![]() ![]() | 24 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 16 ![]() ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne d'Occam nécrophage -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 8 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 19 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 4 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 19 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 20 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne enragé de Ferratus | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne enragé de Ferratus | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec des bonus de Dégâts par altération, de Précision et de Robustesse. | ||
Code de l'objet | 46726 | |
Code pour le tchat | [&AgGGtgAA] | |
Rareté | Élevé | |
Niveau de la recette | 500 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 83 ![]() | |
Insigne enragé de Ferratus : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 14 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 46 | |
Prix à la vente | 21 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 89 | |
Recette d'artisanat pour Insigne enragé de Ferratus | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 500 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Boule de matière noire | |
![]() | 10 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 3 unité(s) de Pièce de tissu damassé | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé enragé | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Boule de matière noire (x 5) | ||
Tas de poussière cristalline (x 10) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Pièce de tissu damassé (x 3) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() ![]() |
Insigne en tulle entrelacé enragé (x 1) | 42 ![]() ![]() | 45 ![]() ![]() |
Soit | 16 ![]() ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 13 ![]() ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne enragé de Ferratus (x 1) | 14 ![]() ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 12 ![]() ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne enragé de Ferratus -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 7 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 16 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 4 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 18 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 16 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 18 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne de Morbach sanguinaire | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne de Morbach sanguinaire | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération, Vitalité et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 48752 | |
Code pour le tchat | [&AgFwvgAA] | |
Rareté | Élevé | |
Niveau de la recette | 500 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 83 ![]() | |
Insigne de Morbach sanguinaire : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 14 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 62 | |
Prix à la vente | 21 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 133 | |
Recette d'artisanat pour Insigne de Morbach sanguinaire | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 500 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Boule de matière noire | |
![]() | 10 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 3 unité(s) de Pièce de tissu damassé | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé sanguinaire | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Boule de matière noire (x 5) | ||
Tas de poussière cristalline (x 10) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Pièce de tissu damassé (x 3) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() ![]() |
Insigne en tulle entrelacé sanguinaire (x 1) | 43 ![]() ![]() | 44 ![]() ![]() |
Soit | 16 ![]() ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 13 ![]() ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne de Morbach sanguinaire (x 1) | 14 ![]() ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 12 ![]() ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne de Morbach sanguinaire -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 7 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 16 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 4 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 18 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 16 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 18 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne de Tateos clérical | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne de Tateos clérical | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 46716 | |
Code pour le tchat | [&AgF8tgAA] | |
Rareté | Élevé | |
Niveau de la recette | 500 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 80 ![]() | |
Insigne de Tateos clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 20 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 16 | |
Prix à la vente | 24 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 113 | |
Recette d'artisanat pour Insigne de Tateos clérical | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 500 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Boule de matière noire | |
![]() | 10 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 3 unité(s) de Pièce de tissu damassé | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacée clérical | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Boule de matière noire (x 5) | ||
Tas de poussière cristalline (x 10) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Pièce de tissu damassé (x 3) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() ![]() |
Insigne en tulle entrelacée clérical (x 1) | 4 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
Soit | 19 ![]() ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 16 ![]() ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne de Tateos clérical (x 1) | 20 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 17 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne de Tateos clérical -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 7 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 19 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 20 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 3 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 19 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 20 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 97 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne de Hronk mage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne de Hronk mage | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec des bonus de Guérison, de Précision et de Vitalité. | ||
Code de l'objet | 46727 | |
Code pour le tchat | [&AgGHtgAA] | |
Rareté | Élevé | |
Niveau de la recette | 500 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 83 ![]() | |
Insigne de Hronk mage : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 18 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 95 | |
Prix à la vente | 21 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 155 | |
Recette d'artisanat pour Insigne de Hronk mage | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 500 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Boule de matière noire | |
![]() | 10 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 3 unité(s) de Pièce de tissu damassé | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé mage | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Boule de matière noire (x 5) | ||
Tas de poussière cristalline (x 10) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Pièce de tissu damassé (x 3) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() ![]() |
Insigne en tulle entrelacé mage (x 1) | 42 ![]() ![]() | 50 ![]() ![]() |
Soit | 16 ![]() ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 13 ![]() ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne de Hronk mage (x 1) | 18 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 15 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne de Hronk mage -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 4 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 16 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 58 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 18 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 16 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 18 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne officinale courseplaine | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne officinale courseplaine | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison, Robustesse et dégâts par altération. | ||
Code de l'objet | 46717 | |
Code pour le tchat | [&AgF9tgAA] | |
Rareté | Élevé | |
Niveau de la recette | 500 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 83 ![]() | |
Insigne officinale courseplaine : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 16 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 45 | |
Prix à la vente | 23 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 88 | |
Recette d'artisanat pour Insigne officinale courseplaine | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 500 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Boule de matière noire | |
![]() | 10 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 3 unité(s) de Pièce de tissu damassé | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé officinal | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Boule de matière noire (x 5) | ||
Tas de poussière cristalline (x 10) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Pièce de tissu damassé (x 3) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() ![]() |
Insigne en tulle entrelacé officinal (x 1) | 3 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
Soit | 19 ![]() ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 16 ![]() ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne officinale courseplaine (x 1) | 16 ![]() ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 13 ![]() ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne officinale courseplaine -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 11 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 19 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 6 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 20 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 4 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 19 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 20 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 50 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne de Zojja berserker | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne de Zojja berserker | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
Code de l'objet | 46719 | |
Code pour le tchat | [&AgF/tgAA] | |
Rareté | Élevé | |
Niveau de la recette | 500 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 80 ![]() | |
Insigne de Zojja berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 22 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 870 | |
Prix à la vente | 26 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 658 | |
Recette d'artisanat pour Insigne de Zojja berserker | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 500 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Boule de matière noire | |
![]() | 10 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 3 unité(s) de Pièce de tissu damassé | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé berserker | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Boule de matière noire (x 5) | ||
Tas de poussière cristalline (x 10) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Pièce de tissu damassé (x 3) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() ![]() |
Insigne en tulle entrelacé berserker (x 1) | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
Soit | 20 ![]() ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 17 ![]() ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne de Zojja berserker (x 1) | 22 ![]() ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 18 ![]() ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne de Zojja berserker -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 6 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 20 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 22 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 20 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 22 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne de Gobrech valkyrien | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne de Gobrech valkyrien | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 46720 | |
Code pour le tchat | [&AgGAtgAA] | |
Rareté | Élevé | |
Niveau de la recette | 500 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 80 ![]() | |
Insigne de Gobrech valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 16 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 53 | |
Prix à la vente | 23 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 93 | |
Recette d'artisanat pour Insigne de Gobrech valkyrien | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 500 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Boule de matière noire | |
![]() | 10 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 3 unité(s) de Pièce de tissu damassé | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé valkyrien | |
