| Toutes les informations sur l'objet : Rembourrage de gants en coton | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rembourrage de gants en coton | |
| Sert à fabriquer des gants en coton. | ||
| Code de l'objet | 13042 | |
| Code pour le tchat | [&AgHyMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 5 | |
| Rembourrage de gants en coton : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 679 | |
| Prix à la vente | 30 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 081 | |
| Recette d'artisanat pour Rembourrage de gants en coton | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil de coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de coton (x 1) | 7 | 16 |
| Bobine de fil de coton (x 1) | 24 | 24 |
| Soit | 31 | 40 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 6 |
| Soit une somme nette de | 26 | 34 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rembourrage de gants en coton (x 1) | 12 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 10 | 25 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||



