| Toutes les informations sur l'objet : Manteau d'acolyte ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau d'acolyte ravageur | |
| Code de l'objet | 10975 | |
| Code pour le tchat | [&AgHfKgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Manteau d'acolyte ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 197 | |
| Prix à la vente | 30 | |
| Quantité disponible à la vente | 305 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau d'acolyte ravageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton brodé ravageur | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manteau en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de manteau en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé ravageur (x 1) | 15 | 32 |
| Panneau de manteau en coton (x 1) | 36 | 1 |
| Doublure de manteau en coton (x 1) | 5 | 7 |
| Soit | 16 | 33 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 13 | 28 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Manteau d'acolyte ravageur (x 1) | 1 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 4 |
| Soit une somme nette de | 1 | 26 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau d'acolyte ravageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 26 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |




