| Toutes les informations sur l'objet : Masque d'acolyte ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masque d'acolyte ravageur | |
| Code de l'objet | 11094 | |
| Code pour le tchat | [&AgFWKwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Masque d'acolyte ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 65 | |
| Quantité demandée à l'achat | 239 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 277 | |
| Recette d'artisanat pour Masque d'acolyte ravageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton brodé ravageur | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de heaume en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de heaume en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé ravageur (x 1) | 8 | 20 |
| Lanière de heaume en coton (x 1) | 11 | 44 |
| Rembourrage de heaume en coton (x 1) | 12 | 36 |
| Soit | 8 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 7 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masque d'acolyte ravageur (x 1) | 65 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 1 |
| Soit une somme nette de | 55 | 6 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




