| Toutes les informations sur l'objet : Rembourrage de heaume en coton | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rembourrage de heaume en coton | |
| Sert à fabriquer des heaumes en coton. | ||
| Code de l'objet | 13048 | |
| Code pour le tchat | [&AgH4MgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 5 | |
| Rembourrage de heaume en coton : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 9 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 301 | |
| Prix à la vente | 39 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 456 | |
| Recette d'artisanat pour Rembourrage de heaume en coton | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil de coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de coton (x 1) | 8 | 14 |
| Bobine de fil de coton (x 1) | 24 | 24 |
| Soit | 32 | 38 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 6 |
| Soit une somme nette de | 27 | 32 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rembourrage de heaume en coton (x 1) | 9 | 39 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 7 | 33 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Rembourrage de heaume en coton -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 38 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 38 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 33 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 33 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10000 | |



