| Toutes les informations sur l'objet : Pièce de cuir grossier traité | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pièce de cuir grossier traité | |
| Segments transformés. | ||
| Code de l'objet | 19734 | |
| Code pour le tchat | [&AgEWTQAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 5 | |
| Pièce de cuir grossier traité : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 47 | |
| Quantité demandée à l'achat | 72 513 | |
| Prix à la vente | 60 | |
| Quantité disponible à la vente | 268 819 | |
| Recette d'artisanat pour Pièce de cuir grossier traité | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Segment de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Segment de cuir grossier (x 2) | 24 | 33 |
| Soit | 48 | 66 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 10 |
| Soit une somme nette de | 40 | 56 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir grossier traité (x 1) | 47 | 60 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 9 |
| Soit une somme nette de | 39 | 51 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pièce de cuir grossier traité -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 66 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 39 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 48 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 39 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 66 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 51 | |
| Gain (ou perte) | - 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 48 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 51 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3334 | |


