| Toutes les informations sur l'objet : Pièce de cuir grossier traité | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pièce de cuir grossier traité | |
| Segments transformés. | ||
| Code de l'objet | 19734 | |
| Code pour le tchat | [&AgEWTQAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 5 | |
| Pièce de cuir grossier traité : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 16 | |
| Quantité demandée à l'achat | 38 125 | |
| Prix à la vente | 26 | |
| Quantité disponible à la vente | 323 753 | |
| Recette d'artisanat pour Pièce de cuir grossier traité | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Segment de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Segment de cuir grossier (x 2) | 7 | 13 |
| Soit | 14 | 26 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 11 | 22 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir grossier traité (x 1) | 16 | 26 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 13 | 22 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pièce de cuir grossier traité -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 22 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1250 | |


