| Toutes les informations sur l'objet : Masque de mascarade ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masque de mascarade ravageur | |
| Code de l'objet | 11450 | |
| Code pour le tchat | [&AgG6LAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Masque de mascarade ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 23 | |
| Quantité demandée à l'achat | 591 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 175 | |
| Recette d'artisanat pour Masque de mascarade ravageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Lanière de heaume en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de heaume en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton entrelacé ravageur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lanière de heaume en coton (x 1) | 21 | 77 |
| Rembourrage de heaume en coton (x 1) | 7 | 32 |
| Insigne en coton entrelacé ravageur (x 1) | 27 | 56 |
| Soit | 27 | 57 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 8 |
| Soit une somme nette de | 23 | 48 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masque de mascarade ravageur (x 1) | 23 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 19 |
| Soit une somme nette de | 19 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masque de mascarade ravageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 57 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 37 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 57 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 52 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 82 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




