| Toutes les informations sur l'objet : Gants d'acolyte aiguisés | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants d'acolyte aiguisés | |
| Code de l'objet | 10985 | |
| Code pour le tchat | [&AgHpKgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Gants d'acolyte aiguisés : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 532 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 177 | |
| Recette d'artisanat pour Gants d'acolyte aiguisés | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton brodé aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de gants en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé aiguisé (x 1) | 11 | 26 |
| Panneau de gants en coton (x 1) | 27 | 40 |
| Rembourrage de gants en coton (x 1) | 6 | 38 |
| Soit | 11 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 10 | 23 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants d'acolyte aiguisés (x 1) | 1 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 6 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




