| Toutes les informations sur l'objet : Manteau d'acolyte rajeunissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau d'acolyte rajeunissant | |
| Code de l'objet | 11365 | |
| Code pour le tchat | [&AgFlLAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Manteau d'acolyte rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 77 | |
| Quantité demandée à l'achat | 462 | |
| Prix à la vente | 37 | |
| Quantité disponible à la vente | 109 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau d'acolyte rajeunissant | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manteau en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de manteau en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton brodé rajeunissant | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de manteau en coton (x 1) | 36 | 1 |
| Doublure de manteau en coton (x 1) | 5 | 7 |
| Insigne en coton brodé rajeunissant (x 1) | 17 | 31 |
| Soit | 17 | 32 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 14 | 27 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Manteau d'acolyte rajeunissant (x 1) | 77 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 5 |
| Soit une somme nette de | 65 | 32 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau d'acolyte rajeunissant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 65 | |
| Gain (ou perte) | - 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 65 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 63 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |




