| Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade rajeunissantes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Jambières de mascarade rajeunissantes | |
| Code de l'objet | 11472 | |
| Code pour le tchat | [&AgHQLAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Jambières de mascarade rajeunissantes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 51 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 60 | |
| Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade rajeunissantes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton entrelacé rajeunissant | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de pantalon en coton (x 1) | 28 | 89 |
| Doublure de pantalon en coton (x 1) | 5 | 7 |
| Insigne en coton entrelacé rajeunissant (x 1) | 16 | 45 |
| Soit | 16 | 46 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 14 | 39 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Jambières de mascarade rajeunissantes (x 1) | 3 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 50 | 26 |
| Soit une somme nette de | 2 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Jambières de mascarade rajeunissantes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 46 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 43 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 46 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




