| Toutes les informations sur l'objet : Bottes nobles chevaleresques | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes nobles chevaleresques | |
| Code de l'objet | 11881 | |
| Code pour le tchat | [&AgFpLgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bottes nobles chevaleresques : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 37 | |
| Quantité demandée à l'achat | 308 | |
| Prix à la vente | 78 | |
| Quantité disponible à la vente | 159 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes nobles chevaleresques | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée chevaleresque | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir épais | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée chevaleresque (x 1) | 12 | 24 |
| Tige de bottes de cuir épais (x 1) | 1 | 2 |
| Semelle de bottes de cuir épais (x 2) | 11 | 88 |
| Soit | 14 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 12 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes nobles chevaleresques (x 1) | 37 | 78 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 11 |
| Soit une somme nette de | 31 | 67 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes nobles chevaleresques -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 31 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 31 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 67 | |
| Gain (ou perte) | 38 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 67 | |
| Gain (ou perte) | 52 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




