| Toutes les informations sur l'objet : Pièce de cuir élonien | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pièce de cuir élonien | |
| A transformer à partir de cuir, de cuir grossier, de cuir coriace et de fil élonien épais. | ||
| Code de l'objet | 46739 | |
| Code pour le tchat | [&AgGTtgAA] | |
| Rareté | Élevé | |
| Niveau de la recette | 450 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Pièce de cuir élonien : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 037 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 047 | |
| Recette d'artisanat pour Pièce de cuir élonien | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 450 | |
| Disponible pour : | Chasseur Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 20 unité(s) de Pièce de cuir fin traité | |
![]() | 10 unité(s) de Pièce de cuir grossier traité | |
![]() | 20 unité(s) de Pièce de cuir coriace traité | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil épais de cuir élonien | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir fin traité (x 20) | 17 | 24 |
| Pièce de cuir grossier traité (x 10) | 27 | 36 |
| Pièce de cuir coriace traité (x 20) | 1 | 1 |
| Bobine de fil épais de cuir élonien (x 1) | 1 (coût de fabrication) | 1 (coût de fabrication) |
| Soit | 30 | 41 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 6 |
| Soit une somme nette de | 25 | 35 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir élonien (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 18 |
| Soit une somme nette de | 94 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pièce de cuir élonien -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 94 | |
| Gain (ou perte) | 53 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 30 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 94 | |
| Gain (ou perte) | 64 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 66 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 30 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 76 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |





