| Toutes les informations sur l'objet : Manteau de hors-la-loi robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau de hors-la-loi robuste | |
| Code de l'objet | 11553 | |
| Code pour le tchat | [&AgEhLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 47 | |
| Manteau de hors-la-loi robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 346 | |
| Prix à la vente | 25 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 061 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau de hors-la-loi robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pourpoint de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pourpoint de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine robuste (x 1) | 17 | 77 |
| Panneau de pourpoint de cuir fin (x 1) | 1 | 6 |
| Rembourrage de pourpoint de cuir fin (x 1) | 40 | 90 |
| Soit | 1 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Manteau de hors-la-loi robuste (x 1) | 11 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 10 | 21 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau de hors-la-loi robuste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 52 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




