| Toutes les informations sur l'objet : Feuille de cuir mélangé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Feuille de cuir mélangé | |
| À transformer à partir d'une petite quantité de cuir, de cuir grossier, de cuir coriace et de fil élonien épais. | ||
| Code de l'objet | 80723 | |
| Code pour le tchat | [&AgFTOwEA] | |
| Rareté | Élevé | |
| Niveau de la recette | 500 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Feuille de cuir mélangé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 80 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 627 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 940 | |
| Recette d'artisanat pour Feuille de cuir mélangé | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 500 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Pièce de cuir fin traité | |
![]() | 5 unité(s) de Pièce de cuir grossier traité | |
![]() | 10 unité(s) de Pièce de cuir coriace traité | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil épais de cuir élonien | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir fin traité (x 10) | 17 | 24 |
| Pièce de cuir grossier traité (x 5) | 27 | 36 |
| Pièce de cuir coriace traité (x 10) | 1 | 1 |
| Bobine de fil épais de cuir élonien (x 1) | 1 (coût de fabrication) | 1 (coût de fabrication) |
| Soit | 15 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Feuille de cuir mélangé (x 1) | 80 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 16 |
| Soit une somme nette de | 68 | 91 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Feuille de cuir mélangé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 47 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 53 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 91 | |
| Gain (ou perte) | 70 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 91 | |
| Gain (ou perte) | 76 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |





