| Toutes les informations sur l'objet : Lingot d'acier | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lingot d'acier | |
| Transformé à partir de minerai de fer et de charbon. | ||
| Code de l'objet | 19688 | |
| Code pour le tchat | [&AgHoTAAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 5 | |
| Lingot d'acier : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 23 344 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 459 589 | |
| Recette d'artisanat pour Lingot d'acier | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Minerai de fer | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de charbon | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Minerai de fer (x 3) | 64 | 77 |
| Morceau de charbon (x 1) | 16 | 16 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 38 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot d'acier (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 33 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||



