| Toutes les informations sur l'objet : Bottes nobles saccageuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes nobles saccageuses | |
| Code de l'objet | 11880 | |
| Code pour le tchat | [&AgFoLgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bottes nobles saccageuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 29 | |
| Quantité demandée à l'achat | 360 | |
| Prix à la vente | 74 | |
| Quantité disponible à la vente | 431 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes nobles saccageuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée saccageur | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir épais | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée saccageur (x 1) | 12 | 19 |
| Tige de bottes de cuir épais (x 1) | 1 | 2 |
| Semelle de bottes de cuir épais (x 2) | 11 | 88 |
| Soit | 14 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 20 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes nobles saccageuses (x 1) | 29 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 11 |
| Soit une somme nette de | 25 | 63 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes nobles saccageuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 71 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 39 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 49 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




