| Toutes les informations sur l'objet : Epaulières de hors-la-loi bienfaitrices | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epaulières de hors-la-loi bienfaitrices | |
| Code de l'objet | 38257 | |
| Code pour le tchat | [&AgFxlQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 30 | |
| Epaulières de hors-la-loi bienfaitrices : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 469 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 69 | |
| Recette d'artisanat pour Epaulières de hors-la-loi bienfaitrices | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine brodée bienfaiteur | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de garde-épaules de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de garde-épaules de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine brodée bienfaiteur (x 1) | 65 | 1 |
| Panneau de garde-épaules de cuir fin (x 1) | 10 | 20 |
| Rembourrage de garde-épaules de cuir fin (x 1) | 14 | 65 |
| Soit | 89 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 31 |
| Soit une somme nette de | 75 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epaulières de hors-la-loi bienfaitrices (x 1) | 3 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 47 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epaulières de hors-la-loi bienfaitrices -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 59 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 170 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 89 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 58 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 89 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |




